Vollständige Liste der Personen des Viehs und der Sachen, welche nach Podolien und Taurien gehen, und die königliche polnische Grenze bei Slupze, zwischen Posen und Warschau, und die kaiserl. Russische bei Bresk-Litowsky passieren. | ||
1. An Leuten | ||
a. Führer des Zuges | ||
1. der Oeconomiecommissarius Wilhelm Picht | ||
2. der Transportcommissarius Gottlieb Schlesener | ||
3. der Oeconom Friedrich Braumann | ||
4. der Oeconom Ferdinand Krellwitz | ||
b. Schäfer und Schaafknechte | ||
5. Christian Schönemann | 16. Christoph Keinstedt | 27. Christian Wagner |
6. Christian Linke | 17. Gottlieb Keinstedt | 28. Christian Berghoff |
7. Wilhelm Schönemann | 18. Christian Fehse | 29. Martin Graumann |
8. Gottfried Müller | 19. Johann Gottschalg | 30. Christian Giese |
9. Christian Keinstedt | 20. Gottfried Stolze | 31. August Buroff |
10. Andreas Keinstedt | 21. Andreas Füllig | 32. Gottfried Kitzing |
11. Gottfried Böhme | 22. Andreas Schulze | |
12. Christian Hesse | 23. Andreas Fährmann | |
13. Gottlieb Schuhmann | 24. Andreas Schönemann | |
14. Andreas Gieseler | 25. Christian Wolle | |
15. Daniel Hellmuth | 26. Gottfried Dennert | |
c. Namen der Knechte bei den Wagen | ||
33. Franz Fasshauer | ||
34. Johann Schäfer | ||
35. Carl Fischmann | ||
36. Andreas Forthe | ||
d. Weiber und Kinder | ||
37. Maria Elisabeth Schulmeister, Frau des Maurermeisters Schulmeister, welcher schon in Taurien ist | ||
38. Johanne Christiane Müller Ehefrau des Tischlermeisters Müller darhselbst | ||
39.-41. Deren 3 Kinder a. Johanne Christiane b. Wilhelm und c. Johann Carl | ||
42.Christiane Schönemann, Frau des mitgereisten Schäfers Schönemann | ||
43.-44. Deren 2 Töchter a. Marie erwachsen und b. Henriette | ||
45.Helene Hesse, Ehefrau des Schaafknechts Hesse | ||
46.-48. Deren 3 Kinder a. August b. Christian und c. Henriette | ||
e. Handwerker | ||
49. der Zimmermeister August Braune | ||
50. der Zimmergeselle Friedrich Matthes | ||
51. der Zimmergeselle Gottfried Herzog | ||
In Summa: 51 Personen, worunter | ||
39 Männer | ||
4 Frauen | ||
1 erwachsenes Mädchen | ||
7 Kinder |
Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt LHASA , DE, Abt. Köthen, A 15b Nr. 43 Bl. 67
Thomas Severin M. A. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender Studium Hallense e. V.