Kolonie | Mutterkolonie / Kirchspiel | Gründung | Herkunft | |
A | Abaj-Smajl | 1884 | ||
Abakly-Tama | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1884 | Schwaben aus Berdjansk | |
Ablesch-Deutsch (Bagaltschak) | Kirchspiel Zürichtal | 1869 | ||
Abuslar | Belowesch, Taurien | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Adamsfeld (Dshelal/ Djelal) | Kirchspiel Neusatz | 1873 | ||
Adshembet (Adesembet/ Adshambet) | Kirchspiel Neusatz | 1897 | ||
Adshi-Afan | Kirchspiel Neusatz | |||
Adshi-Aksan, (Aksan-Atschi/ Asan-Adji/ Asan-Hadschu) | Kirchspiel Neusatz | 1896 | ||
Adshi-Baj, (Adi Bey/ Chadshi-Bey) | Kirchspiel Zürichtal | |||
Adshi-Ketsch | ||||
Adyk, (Adek/ Adik) | Kirchspiel Zürichtal | 1883 | ||
Agaj-Hördt | Kirchspiel Neusatz | |||
Agatonowka | ||||
Agjar-Dshirin, (Felsenberg/ Felsenburg) | Kirchspiel Neusatz-Byten | 1869 | ||
Ajbur-Deutsch | ||||
Ajkaul, (Ajgaul) | Kirchspiel Neusatz | |||
Aj-Kul, (Ajgul) | Kirchspiel Neusatz | |||
Ajla-Kaeli | Dekanat Simferopol, Pfarrei Rosental | |||
Ajtugan-Deutsch | Kirchspiel Neusatz | 1889 | ||
Akkobek | Kirchspiel Zürichtal | |||
Ak-Kodsha-Deutsch, (Ackodja-Deutsch/ Akoddsha) | Dekanat und Pfarrei Simferopol | 1888 | ||
Akleis, (Akless) | ||||
Ak-Metschetj, (Akmetschet Najman/ Weimann/ Naiman) | Kirchspiel Hochheim | Esten-Kolonie von Samruk | ||
Ak-Sakal, Chutor | Kirchspiel Hochheim | |||
Ak-Sakal-Merkit | ||||
Ak-Scheich-Deutsch (Rosdolne) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1890 | Schwaben aus Berdjansk | |
Ak-Tasch | Belowesch, Taurien | 1861 | ||
Ak-Tatschi | ||||
Ak-Tatschi-Kabanj, (Kaban-Achtatschi) | 1866 | |||
Ak-Tschora | Kirchspiel Zürichtal | |||
Akula | Kirchspiel Neusatz | |||
Alabasch-Konrat | ||||
Alataj-Deutsch (Maxymiwka) | Dekanat Simferopol, Pfarrei Rosental | 1871 | ||
Alatsch | ||||
Alexandertal, (Saurshi/ Saurtschi-Deutsch) | Kirchspiel Zürichtal | 1870 | ||
Alexandrowka | Dekanat Simferopol | 1863 | Gründer aus Österreich (deutscher und tschechischer Nationalität) | |
Alexejewka-Nowo | Dekanat Simferopol, Pfarrei Grigorjewka | |||
Ali-Bai | ||||
Alkaly | Kirchspiel Hochheim | |||
Anakoj-Ely (Anaka-Eli) | Kirchspiel Neusatz | |||
Annenfeld (Tschutscha/ Elgery Tschutscha/ Kutschuk Tschutscha) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1880 | Schwaben aus Berdjansk | |
Annenfeld, (Dshollu-Totanai) | ||||
Annowka | ||||
Appaz-Bogalak (Apas-Bogalak) | ||||
Argantschik | 1883 | |||
Argyn (Argen) | Dekanat Simferopol, Pfarrei Rosental | |||
Asan-Adschi | Kirchspiel Neusatz | |||
Asayak | ||||
Aschaga-Dsharmin | Dekanat und Pfarrei Simferopol | 1879 | ||
Aschasa | ||||
Asow, (Azaw) | ||||
Ass-Naiman-Chutor | ||||
Ataj (Attai/ Deutsch-Ataj) | Dekanat Simferopol, Pfarrei Alexandrowka | |||
Atartschik | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | ||
Atkschora | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | ||
Augutscha | 1888 | |||
Awel | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1887 | Kolonisten aus Belowesch | |
Azaw | ||||
Az-Dsharaktschi (Ass-Djaraktschi) | Kirchspiel Hochheim | |||
B | Baigantschek-Neu | 1906 | ||
Bajaut-Alt (Alt-Bajant) | Kirchspiel Hochheim | 1898 | ||
Bajaut-Neu | Kirchspiel Hochheim | 1874 | ||
Bajgotschek-Neu | ||||
Baj-Kiat (Bai-Kijat) | Kolonisten aus Belowesch | |||
Baj-Kogenly | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | ||
Bakschai | ||||
Barak | Kirchspiel Zürichtal | |||
Barin-Deutsch | Kirchspiel Hochheim | 1882 | ||
Barschlitschha | ||||
Baschbek-Deutsch (Baschpek-Deutsch) | Dekanat Simferopol, Pfarrei Alexandrowka | |||
Baschlytschka | ||||
Bekatan-Konrat (Bekotan-Konrat) | Kirchspiel Neusatz | |||
Bek-Bulatschi | ||||
Beloserkowka | Dekanat Simferopol, Pfarrei Grigorjewka | |||
Belyj-Kosch | ||||
Berdy-Bulat | Dekanat Simferopol, Pfarrei Alexandrowka | |||
Beregowoje | ||||
Bereket | ||||
Bergstadt (Krinitschka/ Kojasch Kangyl) | ||||
Berlin (Koktein) | Kirchspiel Hochheim | 1883 | ||
Bescharan | 1897 | |||
Bescheweli-Iljak (Beschujly-Iljak) | ||||
Beschewli-Ely | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Beschewli-Ilak | ||||
Besch-Pilaw (Bespilaw) | ||||
Beschtarem (Beschdarim) | Kirchspiel Zürichtal | |||
Beschuj-Ely (Beschui-Ely) | Kirchspiel Neusatz | 1881 | ||
Beschujly | ||||
Beschut (Beschui-Kodschambax/ Beschuj-Kodshambak) | Kirchspiel Neusatz | |||
Beshuj | ||||
Biech | ||||
Bijbolusch (Bij-Balusch) | ||||
Bijetsch | ||||
Bijuk-Busaw | ||||
Bijuk-Kabanj | ||||
Bijuk-Kardshaw (Bijuk-Kardjau) | ||||
Bijuk-Onlar (Bisuk-Onlar/ Onlar) | Kirchspiel Neusatz | |||
Bisu-Chutor | ||||
Bitak-Ak-Kuju (Ak-Kuju-Bitak) | ||||
Bitenj | ||||
Bitsch-Najman (Bietsch-Naiman) | Kirchspiel Hochheim | |||
Blumenfeld | ||||
Bohemka (Bogemka/ Dshadra) | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | 1842 | „germanisierte Tschechen“ | |
Bolatschi | ||||
Boragan (Baragan) | 1860 | |||
Borangar (Tashly-Konrat) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Botschala (Sultan-Botschala-Chutor) | Kirchspiel Hochheim | |||
Botschala [Simferopol-Tabuldi] | 1879 | |||
Boz-Dshajtschi (Bos-Djaitschi) | ||||
Braun (Togaily/ Tohaily) | Kirchspiel Neusatz | |||
Bruderfeld (Kara-Tobel) | ||||
Bubtschik | ||||
Bulatschi (Bulachi) | Kirchspiel Neusatz-Byten | 1879 | ||
Burasch-Neu | ||||
Burtschi, (Burshi/ Burtsche) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Busak | ||||
Busturtscha (Bustartscha) | ||||
Busul-Montanaj (Montanaj) | ||||
Byten | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
C | Christiansfeld | |||
Christinafeld (Mursular-Kemeltschi) | Kirchspiel Hochheim | 1871 | ||
Chukull | ||||
Churilek-Güter | ||||
D | Dagmarowka | Dekanat Simferopol Pfarrei Grigorjewka | ||
Danilowka (Danilowskaja) | ||||
Darmstadt-Neu (Tscholbaschi) | Kirchspiel Hochheim | 1883 | ||
Delizerberg | ||||
Deutsch | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | |||
Dewlet-Ali | ||||
Dib | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | |||
Dschankoi-Neu | 1884 | |||
Dshabatsch | ||||
Dshaga-Mojnak (Djaga-Mainak) | ||||
Dshaga-Scheich-Ely | 1886 | |||
Dshajtschi | Kirchspiel Neusatz | 1895 | ||
Dshambuldy | Kirchspiel Hochheim | |||
Dshambuldy-Konrat | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz-Byten | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Dshanbore | ||||
Dshankoj-Alt | Kirchspiel Hochheim | 1870 | ||
Dshankoj-Neu | Kirchspiel Hochheim | |||
Dshankoj-Chutor | Kirchspiel Hochheim | |||
Dshanlar | Kirchspiel Neusatz | |||
Dshapar-Jurt | Kirchspiel Zürichtal | 1887 | ||
Dsharaktschi | Kirchspiel Hochheim | 1887 | ||
Dsharkuju (Dsharkui) | 1882 | |||
Dsheilaw | Kirchspiel Neusatz | |||
Dshelair | Kirchspiel Neusatz | |||
Dshelkun | ||||
Dshil-Kechel-Ely | ||||
Dshuma-Ablam | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz-Byten | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Dshumasch-Kyrk (Djumasch-Kirk) | ||||
Dshurgun (Mirnowka) | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | |||
Dshurtschi | 1862 | |||
Dulat | ||||
E | Ebenfeld (Kurt-Itschki) | 1880 | ||
Eigenfeld, (Totanai) | Kirchspiel Hochheim | 1860 | ||
Ekibasch | Kirchspiel Neusatz-Byten | 1890 | ||
Elgery-Ablam | Kirchspiel Neusatz | |||
Elgery-Kasporju (Ilgery Kaspir) | Kirchspiel Neusatz | |||
Elgery-Montonaj (Ilgery Montonaj) | ||||
Elsaß | ||||
Esen-Bak-Ischun | ||||
Esen-Ely (Esen-Eki/ Essen-Ely) | Kirchspiel Zürichtal | 1868 | ||
Eski-Koj | ||||
Ettingerbrunn (Ak-Tatschi/ Ak-Tatschi-Busaw/ Busaw-Aktatschi) | 1886 | |||
F | Falz-Fein, (Tschirik) | |||
Felsenbrunn | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz-Byten | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Fernheim | 1880-1881 | |||
Fjodorowka | Kirchspiel Neusatz | |||
Franzfeld, (Dortkul) | Pfarrei und Dekanat Simferopol | 1897 | ||
Freileben | ||||
Freudental (Okretsch) | Kirchspiel Zürichtal | 1849 | ||
Friedensfeld (Mamut) | ||||
Friedenstein (Adschi-Mambet/ Dshamitschi/ Japundsha/ Japuntschi/ Mambet-Adshi) | Kirchspiel Neusatz | |||
Friedental (Kantakuzowa/ Kurortne/ Курортне) | Kirchspiel Neusatz | 24.06. 1805 | 25 Familien aus Württemberg und sieben Familien aus der Schweiz | |
Friedental-Neu | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Friedrichsfeld (Tschokrak/ Ulu-Tschokrak) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Furstenfeld (Mamut) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1884 | Berdjansker Schwaben | |
G | Gernfeld (Gernfeld-Byten/ Kirmantschi/ Kirmatschi) | 1820 | ||
Grigorowka | ||||
Grünental (Karamin) | 1859 | |||
Grünfeld (Adshi-Achmat) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | Berdjansker Schwaben, Separatisten | ||
H | Hebron (Baksy/ Bekassy) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1880-1883 | Berdjansker Schwaben |
Heilbrunn (Temesch-Ely/ Prywitne/Привітне) | Kirchspiel Zürichtal | 4.7.1805 | 40 Familien aus Württemberg | |
Herrendank | ||||
Herzenberg (Pionerske/ Піонерське) | Kirchspiel Zürichtal | 1804-1805 | 30 Gründerfamilien | |
Hochheim (Haimann/ Najman) | Filiale des Kirchspiels Neusatz | 1870 | ||
Hoffnung-Neu (Kijanly/ Olgino) | Kirchspiel Zürichtal | 1852 | ||
Hoffnungsfeld (Tarchanlar) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1879-1884 | Berdjansker Schwaben, Separatisten | |
Hoffnungstal (Newske/ Невське) | ||||
Hoffnungstal (Kul-Oba) | Kirchspiel Hochheim | 1883 | ||
Hohenberg (Totmann) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1879 | Kolonisten aus Belowesch | |
Huberowka | ||||
I | Ibraim-Bay | |||
Ibraim-Konrat | Kirchspiel Neusatz | |||
Ischun-Deutsch (Ischun-Nemezki) | 1880 | |||
Ismail-Abaj (Abaj-Smajl/ Smail-Abai) | Kirchspiel Neusatz | |||
Itschki | ||||
Iwanowka (Koskentschi) | Kirchspiel Neusatz | |||
Iwanowka (Bescharanskij) | ||||
J | Jakschibaj-Alt | |||
Jakubowka | ||||
Jalantasch (Yalantusch) | ||||
Jalantasch-Neu | ||||
Jaly-Mojnak | ||||
Japundsha-Meier (Meier) | ||||
Japundsha-Roth (Roth) | ||||
Jaschpek | Kirchspiel Neusatz | |||
Jasnaja-Balka | ||||
Jekaterinowka | ||||
Johannesfeld | Kirchspiel Hochheim | |||
Johannesruh (Tokultschak) | Molotschna, Taurien | 1878 | Molotschnaer Familien kauften für 7 Rubel je Deßj. Land | |
Johannestal (Aksjuru-Konrat/ Aktschura-Konrad) | Kirchspiel Hochheim | 1882 | ||
K | Kabanj-Chutor | |||
Kachir | ||||
Kaisertal (Kogenly/ Kohenly) | Kirchspiel Hochheim | |||
Kajasty-Osma, (Kajasta) | 1883 | |||
Kajnasch | ||||
Kalau-Kara | 1865 | |||
Kalmu-Kary (Kalmukara) | Kirchspiel Neusatz | 1865 | ||
Kamak | ||||
Kambar | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1880 | Kolonisten aus Belowesch | |
Kambar-Eltok | Kirchspiel Neusatz | |||
Kangyl | Kirchspiel Neusatz | |||
Kara-Baj | ||||
Karabar | ||||
Karach | ||||
Karait | ||||
Kara-Kitaj (Kitaj) | ||||
Karakunt | ||||
Kara-Kurt (Karagurt) | ||||
Kara-Kurt-Neu (Neu-Karagurt) | ||||
Karalar | ||||
Karangut | Kirchspiel Hochheim | 1884 | ||
Kara-Sabu | Kirchspiel Neusatz | |||
Karassan (Karasan) | Halbstadt, Taurien | 1862 | erste Tochterkolonie von Siedlern aus dem Halbstädter-Gebiet; wurde Mittelpunkt der „Krimer Brethren“ | |
Karassubasar | ||||
Kara-Totanai | ||||
Karatsch [Kertsch-Kertsch] | Kirchspiel Zürichtal | 1900 | ||
Karatsch [Petrowsk] | 1901 | |||
Karatsch [Semikalosdsi] | 1900 | |||
Karatsch [Simferopol] | ||||
Karatscha-Kangil | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Karlowka | ||||
Karlsruhe, (Dshankoj-Deutsch) | Kirchspiel Hochheim | 1885 | ||
Kartagaj | ||||
Kart-Myschik (Kartmitschik) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1879 | Kolonisten aus Belowesch | |
Kartschag | ||||
Kartschau | ||||
Kaspir | ||||
Katschin | Kirchspiel Neusatz | |||
Keletschi | ||||
Kendshe-Tashly-Konrat | ||||
Keneges | 1882 | |||
Keneges (Kenegos) | Kirchspiel Zürichtal, Pfarrei und Dekanat Simferopol | 1872 | ||
Kentogaj | 1880 | |||
Kereit | ||||
Kerleut-Alt | 1883 | |||
Kerleut-Neu | Separatisten | |||
Kermentschi | 1890 | |||
Kertletsch | ||||
Kiabak | ||||
Kiewka-Nowo | Dekanat Simferopol Pfarrei Grigorjewka | |||
Kijabak | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1879 | Kolonisten aus Belowesch | |
Kildiar | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Kilse-Metschet | ||||
Kiptschak | ||||
Kiptschak-Karalar | ||||
Kir-Bajlar | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Kirghiz | ||||
Kir-Itschki | Kirchspiel Zürichtal | |||
Kirk [Feodosija-Itschki] | Kirchspiel Hochheim | |||
Kirk [Simferopol] | ||||
Kisil-Metschet | ||||
Kitai (Libknechtiwka) | 1885 | |||
Kitaj | Kirchspiel Neusatz | |||
Kitaj, (Kitai) | Kirchspiel Zürichtal | |||
Kitaj [30 km nördl. von Simferopol] | ||||
Kockstein | 1883 | |||
Kodagaj (Kadagaj/ Katagai) | 1884 | |||
Kogendschelga-Chutor | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Kodshambak | Kirchspiel Neusatz | 1887 | ||
Kodshelak (Kodjelak) | ||||
Kojanly | 1839 | |||
Kokej-Gut, (Kokej-Chutor?) | ||||
Kokkoz (Kok-Kos) | ||||
Koktschora-Kijat | ||||
Kongeli-Kijat-Deutsch | ||||
Kon-Keneges (Poltaratsch) | ||||
Konrat (Komrad/ Kongrat) | Kirchspiel Zürichtal, Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | |||
Kontschi-Schawa | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1860 | Kolonisten aus Belowesch | |
Konurtschi-Chutor | ||||
Kopanj (Berberowka) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1880-1890 | Berdjansker Schwaben, Separatisten | |
Kopitz | ||||
Kopkary-Deutsch | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | |||
Koreloga | ||||
Korot-Kijat | ||||
Krauter-Chutor | ||||
Kronental (Bulgansk/ Koltschuhyne/ Кольчугине) | 9.05.1809/ 1810 | 57 Familien, fünf aus Württemberg und 52 aus Baden | ||
Kudasch | Kirchspiel Neusatz | |||
Kujeran | Kirchspiel Neusatz | |||
Kuru-Djaga-Scheich | 1820 | |||
Kutaihul-Danahosowka (Kataigul/ Kudajgul/ Kudahul-Donahusaka) | Kirchspiel Neusatz, Pfarrei und Dekanat Simferopol | 1888 | ||
Kutasch | ||||
Kutjuke-Deutsch | 1878 | |||
Kutjuki, (Kutuki) | 1878 | |||
Kutschuk-Abaj (Abaj/ Abaj-Kutschuk) | Kirchspiel Neusatz? | |||
Kutschuk-Ak-Tatschi (Kutschuk-Achtatschi) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Kutschuk-Burasch | ||||
Kutschuk-Toksoba | ||||
L | Lepaticha, (Lepeticha) | |||
Lesy-Alt (Staryje-Lesy) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1889 | Kolonisten aus Belowesch | |
Lesy-Neu (Nowyje-Lesy) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1891 | Kolonisten aus Belowesch | |
Liebental-Neu (Nowo-Selje) | Kirchspiel Hochheim | 1886 | ||
Liebknechtowka | ||||
Ludwigstal (Meschen) | Kirchspiel Hochheim | 1883 | ||
Lustigstal | ||||
M | Mamak | |||
Mamut-Baj | ||||
Mangut | ||||
Mara | ||||
Marianowka | ||||
Marienruh | ||||
Mariental | ||||
Mariewka | Kirchspiel Zürichtal | |||
Meier (Djau-Tobe/ Djautebe/ Dschantebe/ Dshautepe) | 1901 | |||
Mengermen-Deutsch (Lochiwka) | Kirchspiel Zürichtal | 1874 | ||
Mergen-Meier (Juchary-Dshamin) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1882 | Kolonisten aus Belowesch | |
Messit (Mesit) | Kirchspiel Hochheim | 1867 | ||
Michaelsdorf (Michailowka) | Kirchspiel Neusatz | |||
Molly-Ely (Adshaul) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz-Byten | 1882 | ||
Molnak | 1889 | |||
Monaj | Kirchspiel Neusatz | |||
Monaj [zwischen Dshankoj und Feodosija] | ||||
Monaj-Neu (Neu-Monat) | ||||
Morej (Marij) | 1892 | |||
Morsi | ||||
Munij (Moni) | Kirchspiel Neusatz | Berdjansker Schwaben, Separatisten | ||
N | Nadeshda-Chutor | |||
Naimann | ||||
Neudorf | ||||
Neudorf, (Islam-Terek) | 1844-1849 | |||
Neufeld, (Borlak) | Kirchspiel Hochheim | 1882 | ||
Neuhoffnung (Illitschewe) | 1879 | |||
Neusatz (Krasnohirske/ Красногірське) | Kirchspiel Neusatz | 1804-1806 | 36 (38) Familien, von den 27 aus Württemberg (O/ A: Tübingen, Reutlingen, Backnang) kamen | |
Nikolajewka-Nowo | 1881 | |||
Nishnije-Fondukly, (Fundukly?) | ||||
Nogai-Tom | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | |||
O | Ogus-Oglu-Deutsch | |||
Ogus-Tebe (Oguz-Tobe) | ||||
Ojbur | Kirchspiel Neusatz | |||
Oj-Dshurtschi (Oi-Djurtschi) | ||||
Olgase | ||||
Ordzhak-Dshabu-Chutor | ||||
Oresch | 1893 | |||
Orta-Mamaj | Kirchspiel Neusatz | |||
Otar | 1890 | |||
Otar-Dshankoj | ||||
Otar-Kerleut | 1883 | |||
Otar-Mojnak (Otar-Mainak) | Kirchspiel Neusatz | |||
Otar-Petrowka | 1880 | |||
Otesch | Kirchspiel Neusatz | 1893 | ||
Otschka-Bajilar (Atschka-Bailar) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Otus | Kirchspiel Zürichtal | 1805 | ||
P | Parzefeld | |||
Pawlowka | Dekanat Simferopol Pfarrei Grigorjewka | |||
Pitak | ||||
Preobrashenka | Dekanat Simferopol Pfarrei Grigorjewka | |||
Pustartschi | Dekanat Simferopol Pfarrei Rosental | |||
R | Rappheim-Chutor | Kirchspiel Zürichtal | 1874 | |
Rass | ||||
Rosalienfeld | ||||
Rosental (Schaban-Oba/ Aromatne/ Ароматне) | 1804-1806 | 56 Gründerfamilien aus Baden, die ursprünglich nach Ungarn wollten | ||
Rosental | 1813 | |||
S | Sabantschi | |||
Safronowka | ||||
Sahantschi | ||||
Saja, (Ssaja) | ||||
Sakal-Chutor | ||||
Salgirka | ||||
Samau (Samaw) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1870 | Kolonisten aus Belowesch | |
Sargil | Kirchspiel Zürichtal | 1872 | ||
Saroa, (Ssarony) | 1879 | |||
Sary-Basch, (Sarabasch/ Saribash) | Kirchspiel Neusatz | |||
Sary-Bulat | ||||
Sary-Kiptschak | ||||
Sary-Spat (Sarowa-Spat) | ||||
Schapowalowka | ||||
Schechta-Er | 1886 | |||
Scheich-Ely | Kirchspiel Hochheim | |||
Scheich-Ely [40 km nördl. von Eupatoria] | ||||
Scheich-Ely | Kirchspiel Zürichtal | |||
Scheich-Ely | 1869 | |||
Scheichlar | ||||
Schekisek | 1820 | |||
Schiban | 1888 | |||
Schiban [35 km nördl. von Simferopol an der Banhlinie] | ||||
Schibanj | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1888 | Kolonisten aus Belowesch | |
Schirin-Deutsch-Alt, (Alschin/ Alt-Schin) | ||||
Schirin-Deutsch-Neu | ||||
Schischmana, (Kudahul Schischman?) | 1898 | |||
Schleich | ||||
Schmidt | ||||
Schneider | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | |||
Schobach-Ely | 1886 | |||
Schoenbrunn (Adargin-Deutsch) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1858 | Berdjansker Schwaben, Separatisten | |
Schoenfeld (Koltamak) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1872-1878 | Berdjansker Schwaben, Separatisten | |
Schöntal | ||||
Schonuk (Schununk) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Schottenruh (Djurmen/ Dshurmenj/ Durmen) | 1876 | |||
Schwesterdorf | ||||
Schwesterntal (Dshaga Alike) | ||||
Seit-Bolat-Chutor | Kirchspiel Hochheim | |||
Seitler-Tarchanlar | ||||
Seit-Scheut | ||||
Sekizek | ||||
Selenja | ||||
Semisotka (Ssemissotka) | Kirchspiel Zürichtal | |||
Siebenbrunn | Kirchspiel Zürichtal | 1878 | ||
Simferopol | Kirchspiel Neusatz | 1805-1809 | 20 Gründerfamilien | |
Sobach-Ely | ||||
Sochta-Er | ||||
Spat [20 km nördl. von Simferopol bei der Station Sarabus] | 1881 | 38 Gründerfamilien aus der Molotschna | ||
Spat-Nowyj | ||||
Springer-Chutor | ||||
Stanislavowka | ||||
Staryj Krim | 1805 | |||
Sudak | Kirchspiel Zürichtal | 1805 | 16 Familien aus Württemberg | |
Suran-Barin | ||||
Syrtaj-Kasborju, (Syrt Kaspir) | ||||
Syrt-Karaktschora, (Sirt-Karaktschura) | 1860 | |||
Syrtke-Adshi-Achmat | ||||
T | Tabor-Kirej, (Kirej-Tabor) | Dekanat Simferopol Pfarrei Alexandrowka | 1890 | |
Tabuldy | Kirchspiel Neusatz | 1882 | ||
Taganash-Neu, (Kuchuk-Biyuk-Taganash) | ||||
Taimas-Deutsch | Kirchspiel Zürichtal | 1897 | ||
Tali-Iljak | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1872 | Kolonisten aus Belowesch | |
Tasanai-Chutor | ||||
Tash-Kazgan-Konrat, (Tasch-Kasan-Konrat) | ||||
Tashly-Kiptschak | ||||
Tauk | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Tawmaj | ||||
Tegesch | Kirchspiel Neusatz | |||
Telentschi-Neu | 1887 | |||
Telentschi-Dshurt | 1870 | |||
Temesch | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Temesch | 1802 | |||
Temirbulat | ||||
Tensu | ||||
Terekly-Scheich-Ely | ||||
Terkle-Kitai | ||||
Termentschik | 1860 | |||
Teschi | ||||
Tesekly-Ischunj | ||||
Teshi (Teschi) | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Timaschewka | ||||
Timir | ||||
Tjumen-Deutsch | ||||
Tobalowka, (Sergejewka) | ||||
Togaily | ||||
Toganasch_Neu-, (Kutschuk-Bijuk-Toganasch) | Kirchspiel Hochheim | |||
Toj-Tebe | 1893 | Berdjansker Schwaben | ||
Toksaba | ||||
Topolowka | ||||
Towmaj | Belowesch/ Kirchspiel Neusatz | 1861 | Kolonisten aus Belowesch | |
Tschegoltaj (Sjeweredne) | ||||
Tschokul, (Leninskoje) | Kirchspiel Zürichtal | 1890 | ||
Tschongrow | ||||
Tschorolek, (Tschurulek) | ||||
Tubei-Chutor | ||||
Tugunchi-Chutor | ||||
Tukulchak | ||||
Tulat | ||||
Tunsu-Chutor | ||||
Turasch | Pfarrei Simferopol, Dekanat Simferopol | |||
Tuzla-Scheich-Ely, (Töfsheim) | Kirchspiel Zürichtal | |||
U | Ulan-Ely, (Ultan-Eli) | Kirchspiel Neusatz | 1889 | |
Ungut | ||||
Ungut-Deutsch | Kirchspiel Neusatz | 1888 | ||
Urtschkin-Tarchan | ||||
Urtschuk, (Utschuk) | 1910 | |||
Usbek-Deutsch, (Usbek-Nemezki) | Kirchspiel Neusatz | |||
Usun-Sakal-Dshankoj | ||||
Utscheweli-Orka, (Uschweli-Orga) | Kirchspiel Hochheim | 1889-1891 | ||
Utschkuju | ||||
Utsh-Kuyu-Tarchan | Esten-Kolonie von Samruk | |||
W | Wasserreich (Kerleut/Nowi-Kiptschak) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1883 | |
Wassiljewka | ||||
Westheim (Kullar-Kiptschak) | Berdjansk/ Kirchspiel Hochheim | 1880 | ||
Wiebe | ||||
Wilhelmstal, (Adshaj-Kat) | Kirchspiel Hochheim | 1880 | ||
Z | Zarekwitsch, (Zarewitsch) | Dekanat Simferopol/ Pfarrei Alexandrowka | 1863 | |
Zarizino-Nowo | 1869 | |||
Zindler, (Kodshalak/ Kotschalak) | ||||
Zindler, (Tschenki/ Tschinki) | Kirchspiel Neusatz | |||
Zürichtal_Neu-, (Tschelebi-Ely) | ||||
Zürichtal_Neu-, (Werborjus/ Werebruss) | Kirchspiel Zürichtal | |||
Zürichtal (Dshajlaw/ Solote Pole) | 1805 | 49 Familien aus der Schweiz, 1810 kamen 25 überwiegend katholische Familien aus der Molotschna dazu |
