Генеральная Карта Бессарабской Области съ показанiемъ почтовыхъ и большихъ проѣзжихъ дорогъ, станцiй и разстоянiя между оными верстъ
Bessarabien 1821
für volle Ansicht bitte Tabelle zur Seite scrollen (unten)
Siedlung Chronik | GründungJahr | deutsch stämmige 1940 | nicht deutsche 1940 | heutiger Name | heutige Lage |
---|---|---|---|---|---|
Akkerman | 700 v. Ch. | 97 | 28000 | Bilhorod-Dnistrowskyj (Білгород-Дністровський) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Albota | 1880 | 872 | 85 | Albota de Sus | Moldawien, Rajon Taraclia |
Alexanderfeld Kurz-Chronik *) | 1908 | 696 | 7 | Alexanderfeld, früher Alexandru cel Bun oder Cîmpeni | Moldawien, Rajon Cahul |
Alexandrowka | 1908 | 688 | 173 | Ortsteil Alexăndrești von Burlacu | Moldawien, Rajon Cahul |
Alt-Elft *) Kurz-Chronik *) | 1816 | 1549 | 36 | Sadowe/Садове | Ukraine, Rajon Arzys |
Alt-Onesti | 1885 | 351 | 20 | Onești | Moldawien, Rajon Hîncești |
Alt-Posttal | 1823 | 1564 | 47 | Malojaroslawez Druhyj/ Малоярославець Другий | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Andrejewka | 1892 | 415 | 8 | Andrijiwka/Андріївка | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Annowka | 1908 | 425 | – | Manscha, heute südöstlich von Minjajliwka/ Міняйлівка | Ukraine, Rajon Sarata |
Arzis *) Kurz-Chronik *) | 1816 | 1789 | 1222 | Arzys /Арциз | Ukraine, Rajon Arzys |
Baimaklia | 1912 | 158 | – | Baimaclia | Moldawien, Rajon Cantemir |
Bajusch | 1910 | 101 | 6 | Băiuș | Moldawien, Rajon Leova |
Balaban | 1920 | 126 | 8 | Balabanu | Moldawien, Rajon Taraclia |
Balabanka Gut | 1912 | 4 | – | zerstört, bei Mykolajiwka/ Миколаївка | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Balaktschelly | 1899 | 189 | – | Welykorybalske/ Великорибальське | Ukraine, Rajon Sarata |
Balmas (katholisch) | 1886 | 366 | 2 | Balmaz | Moldawien, Rajon Anenii Noi |
Basyrjamka | 1891 | 386 | 6 | Basarjanka/Базар’янка | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Benkendorf | 1863 | 461 | 9 | südlicher Teil von Welykomarjaniwka/ Великомар’янівка | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Beresina *) Kurz-Chronik *) | 1815 | 2653 | 314 | Beresyne/Березине | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Bergdorf | 1821 | 375 | – | Cazangic | Moldawien, Rajon Leova |
Blumental | 1881 | 180 | 218 | Hîrtop | Moldawien, Rajon Cimișlia |
Borodino *) | 1814 | 2719 | 44 | Borodino/Бородіно | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Bratuleni | 1896 | 52 | 20 | Brătuleni | Moldawien, Rajon Nisporeni |
Brienne *) | 1816 | 1820 | 23 | südlicher Teil von Arzys | Ukraine, Rajon Arzys |
Demir-Chadschi | 1860 | 96 | 3 | Selena Balka/Зелена Балка | Ukraine, Rajon Arzys |
Dennewitz | 1834 | 554 | 28 | Prjamobalka/Прямобалка | Ukraine, Rajon Arzys |
Ebenfeld | 1914 | 255 | 11 | Cîmpul Drept | Moldawien, Rajon Leova |
Eichendorf | 1908 | 584 | 15 | Doina | Moldawien, Rajon Cahul |
Eigenfeld Kurz-Chronik *) | 1880 | 688 | 36 | Nadeschda | Ukraine, Rajon Sarata |
Eigengut-Schimke (Chutor Schimke) | 1895 | 56 | – | zerstört, westlich von Karnalijiwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Eigenheim | 1861 | 572 | 30 | Seleniwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Emmental (katholisch) | 1886 | 790 | 10 | Pervomaisc | Moldawien, Rajon Căușeni |
Freudenfeld | 1880 | 10 | Mehrheit | Pschenytschne/ Пшеничне | Ukraine, Rajon Sarata |
Friedensfeld | 1879 | 674 | 28 | Myrnopillja/ Мирнопілля | Ukraine, Rajon Sarata |
Friedenstal *) | 1834 | 2194 | 26 | Myrnopillja/ Мирнопілля | Ukraine, Rajon Arzys |
Friedrichsdorf | 1911 | 145 | 9 | Nowomykolajiwka/ Миколаївка | Ukraine, Rajon Kilija |
Frumuschika | (Frumuschike; südlich von Starosillja [Старосілля]) | Ukraine | |||
Fundu Saratzika | 1892 | 140 | 270 | Sărățica Nouă | Moldawien, Rajon Leova |
Fürstenfeld I | 1895 | 358 | 3 | nordöstlicher Teil von Cneazevca | Moldawien, Rajon Leova |
Fürstenfeld II | 1895 | 479 | 10 | südwestlicher Teil von Cneazevca | Moldawien, Rajon Leova |
Gäckle | (Trupschije; westlich von Borodino [Бородіно]) | Ukraine | |||
Glückstal | 1911 | 212 | – | Hlinaia | Moldawien, Rajon Sîngerei |
Gnadenfeld | 1881 | 735 | 23 | Blahodatne/Благодатне | Ukraine, Rajon Sarata |
Gnadenheim | 1909 | 49 | – | zerstört, westlich von Mykolajiwka | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Gnadental *) Kurz-Chronik *) | 1830 | 1210 | 35 | Dolyniwka/Долинівка | Ukraine, Rajon Arzys |
Gut Gerling | 1907 | 5 | – | zerstört, nördlich von Welykomarjaniwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Gut Eckert | Nowa Plachtijiwka (Нова Плахтіївка; früher Sarazika) | Ukraine | |||
Gut Faas | 1907 | 4 | – | zerstört, nördlich von Welykomarjaniwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Gut Fuchs (Balabanka) | 1898 | ? | ? | zerstört, südöstlich von Mykolajiwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Gut Kroll | ? | ? | ? | zerstört, nördlich von Wyschnjaky | Ukraine, Rajon Arzys |
Gut Negrowo- Enßlen | 1889 | 25 | 56 | zerstört, bei Nehrowe | Ukraine, Rajon Sarata |
Gut Reiman | 1925 | 4 | – | zerstört, östlich von Mykolajiwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Gut Gerstenberger | 1898 | ? | ? | zerstört, nördlich von Wwedenka | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Gut Kurz (Balabanka) | ? | ? | ? | zerstört, südlich von Mykolajiwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Gut Irion (Balabanka) | ? | ? | ? | zerstört, östlich von Mykolajiwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Gut Roduner | ? | ? | ? | zerstört, südlich von Wyschnjaky | Ukraine, Rajon Arzys |
Gut Singer | 1902 | 60 | 6 | südlich von Anenii Noi | Moldawien, Rajon Anenii Noi |
Gut Schulzenheim | 1907 | ? | ? | zerstört, nördlich von Basarjanka | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Gut Schlenker | ? | ? | ? | zerstört, bei Nowi Kaplany | Ukraine, Rajon Arzys |
Gutheim | 1908 | 30 | – | zerstört, nordwestlich von Petropawliwka | Ukraine, Rajon Sarata |
Gut Roemmich (Weingut) | ? | ? | ? | bei Ustia | Moldawien, Rajon Dubăsari |
Gut Wladimirowka | ? | ? | ? | Wolodymyriwka | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Halle (Alisowka) | 1894 | 206 | – | zerstört, nordwestlich von Selene, bei Monaschi [Монаші] | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Hannowka | 1896 | 420 | – | Hanniwka/Ганнівка | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Hartop | 1924 | 100 | – | Hîrtop | Moldawien, Rajon Leova |
Helenowka | 1895 | 314 | – | zerstört, nördlich von Ucrainca, Jeleniwka | Moldawien, Rajon Căușeni |
Hirtenheim | 1887 | 342 | – | Ciobanovca | Moldawien, Rajon Anenii Noi |
Hoffmannsfeld | 1922 | 164 | 95 | Rosa/Роза | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Hoffnungsfeld | 1864 | 307 | – | Nadeschdiwka/ Надеждівка | Ukraine, Rajon Arzys |
Hoffnungstal *) | 1842 | 1930 | 59 | zerstört, östlich von Borodino | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Hoffnungstal (Odessa) | Zebrykowe (Цебрикове) | Ukraine | |||
Jakobstal | 1873 | 498 | 16 | Lazo | Moldawien, Rajon Ștefan Vodă |
Jargara | 1882 | 240 | Mehrheit | Iargara | Moldawien, Rajon Leova |
Jekaterinowka | 1908 | 706 | 44 | Ecaterinovca | Moldawien, Rajon Cimișlia |
Josefsdorf | 1865 | 379 | – | Platschynda | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Kamtschatka | 1893 | 292 | 5 | zerstört, westlich von Kotschkuwate (Кочкувате) | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Kaschpalat | 1911 | 286 | 43 | Nowi Kaplany/Нові Каплани | Ukraine, Rajon Arzys |
Katlebug | 1895 | 390 | 3 | zerstört, südlich von Schowtyj Jar | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Katzbach Kurz-Chronik *) | 1821 | 1159 | – | Luschanka/Лужанка | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Ketrossy | 1912 | 237 | 12 | Chetrosu | Moldawien, Rajon Anenii Noi |
Kisil | 1909 | 223 | 8 | Ștefan Vodă | Moldawien, Rajon Ștefan Vodă |
Klöstitz *) | 1815 | 3212 | 82 | Wessela Dolyna/ Весела Долина | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Kolatschowka | 1908 | 665 | 10 | Kalatschiwka (Калачівка) | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Korntal I | 1886 | 199 | – | zerstört, bei Passitschne | Ukraine, Rajon Sarata |
Korntal II | 1929 | 180 | 155 | zerstört, bei Passitschne | Ukraine, Rajon Sarata |
Krasna (katholisch) *) | 1814 | 3511 | 89 | Krasne/Красне | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Kulm *) | 1815 | 1711 | 51 | Pidhirne (südlich von Serpnewe), | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Kurudschika Kurz-Chronik *) | 1881 | 707 | – | Suchuwate/Сухувате | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Larga (katholisch) | 1891 | 110 | 550 | Larga | Moldawien, Rajon Anenii Noi |
Leipzig *) Kurz-Chronik *) | 1815 | 2302 | 290 | Serpnewe/Серпневе | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Lichtental *) | 1834 | 2067 | 95 | Switlodolynske/ Світлодолинське | Ukraine, Rajon Sarata |
Lunga | 1907 | 163 | 7 | zerstört, nordöstlich von Petriwka | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Luxemburg | 1929 | 83 | 7 | zerstört, nördlich von Basarjanka | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Maltscha | 1911 | 8 | 9 | zerstört, nördlich von Dmytriwka | Ukraine, Rajon Kilija |
Mannsburg | 1862 | 944 | 34 | Olexijiwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Manukbejewka | 1893 | 672 | – | Frumușica | Moldawien, Rajon Leova |
Maraslienfeld | 1880 | 962 | 3 | Maraslijiwka (Маразліївка) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Marienfeld | 1911 | 780 | 32 | Marienfeld, früher Pervomaisc | Moldawien, Rajon Cimișlia |
Mariental | 1925 | 583 | 7 | Semionovca | Moldawien, Rajon Hîncești |
Mariewka | 1892 | 472 | 24 | Marianca de Sus | Moldawien, Rajon Căușeni |
Mathildendorf | 1858 | 401 | 12 | Schowtnewe/Жовтневе | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Mintschuna | 1868 | 470 | 14 | Slobidka/Слобідка | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Mischeny | 1912 | 83 | – | Meșeni | Moldawien, Rajon Leova |
Missowka | 1907 | 75 | 406 | Misovca | Moldawien, Rajon Ialoveni |
Netusche Weiler | 1926 | 15 | – | zerstört, nördlich von Iujnoe | Moldawien, Rajon Cahul |
Neu-Alexandrowka | 1911 | 151 | – | Nowa Olexandriwka, zerstört, nordwestlich von Karnalijiwka | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Neu-Annowka | 1897 | 163 | – | Furatiwka/ Фуратівка (Новоселівка; bei Hannowka) | Ukraine, Rajon Sarata |
Neu-Arzis | 1824 | 849 | 8 | Wyschnjaky/Вишняки | Ukraine, Rajon Arzys |
Neu-Brienne | 1934 | 149 | – | zerstört, südlich von Arzys | Ukraine, Rajon Arzys |
Neu-Borodino | 1920 | 282 | – | zerstört, bei Jewheniwka | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Neu-Dennewitz | 1913 | 175 | 27 | Svetlîi | Moldawien, Gagausien |
Neu-Elft | 1825 | 985 | 33 | Nowoseliwka/Новоселівка | Ukraine, Rajon Arzys |
Neu-Friedenstal | 1922 | 116 | – | Nowomyrne/Новомирне | Ukraine, Rajon Arzys |
Neu-Josefsdorf | 1923 | 95 | – | zerstört, westlich von Platschynda | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Neu-Kureni | 1914 | 121 | 7 | Teil von Constantinovca | Moldawien, Rajon Căușeni |
Neu-Mariewka | 1922 | 168 | 7 | zerstört, nördlich von Marianca de Sus | Moldawien, Rajon Căușeni |
Neu-Mathildendorf | 1907 | 321 | – | Nowosilka/Новосілка | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Neu-Nikolajewka | 1889 | 573 | 32 | Anenii Noi | Moldawien, Rajon Anenii Noi |
Neu-Odessa | 1879 | 88 | 5 | Sabary/ Забари | Ukraine, Rajon Sarata |
Neu-Onesti | 1890 | 324 | 3 | nördlicher Teil von Onești | Moldawien, Rajon Hîncești |
Neu-Paris | 1910 | 500 | – | Roschtscha/ Роща | Ukraine, Rajon Arzys |
Neu-Postal | 1864 | 383 | 6 | Dolyniwka/ Долинівка | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Neu-Sarata | 1890 | 570 | 15 | Sărata Nouă | Moldawien, Rajon Leova |
Neu-Seimeni | 1921 | 119 | 2 | Sadowe/Садове (Нове; bei Bilhorod-Dnistrowskyj) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Neu-Strymba | 1860 | 479 | 300 | Grinăuți | Moldawien, Rajon Rîșcani |
Neu-Tarutino | 1906 | 411 | 7 | Nowe Tarutyne/ Нове Тарутине | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Neufall | 1867 | 240 | 11 | Wilne/Вільне | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Nusstal | 1925 | 30 | – | Hîrtop | Moldawien, Rajon Taraclia |
Odessa | Odessa (Одеса), russisch: Odessa (Одесса) | ||||
Parapara | 1916 | 160 | – | zerstört, südlich von Schewtschenkowe | Ukraine, Rajon Kilija |
Paris*) | 1816 | 1614 | 103 | Wesselyj Kut/ Веселий Кут | Ukraine, Rajon Arzys |
Paruschowka | 1921 | 180 | 4 | Parușeni, nordwestlich von Musaitu | Moldawien, Rajon Taraclia |
Pawlowka | 1888 | 195 | – | früher Pawliwka, nordwestlich von Blahodatne (Павлівка; bei Arzys) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Peterstal | 1873 | 122 | Mehrheit | Petriwsk/ Петрівськ | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Pharaonowka | 1899 | 11 | Mehrheit | Faraoniwka/ Фараонівка | Ukraine, Rajon Sarata |
Philippowka | 1914 | 41 | – | Filipiwka, zerstört, östlich von Borodino | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Plachtejewka | Plachtijiwka (Плахтіївка) | ||||
Plotzk | 1839 | 325 | – | Plozk/Плоцьк | Ukraine, Rajon Arzys |
Pomasan | 1911 | 182 | 8 | Pomasany (Помазани) | Ukraine, Rajon Kilija |
Popasdru | 1922 | 169 | – | Popasdra (Попаздра) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Reulingen | 1890 | 115 | 420 | Jurjiwka (Юр’ївка) Simisitka | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Rohrbach | 1887 | 540 | – | Romanovca | Moldawien, Rajon Leova |
Romanowka | 1895 | 142 | 7 | Romaniwka (Романівка) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Rosenfeld | 1890 | 112 | – | Rosiwka (Розівка) | Ukraine, Rajon Sarata |
Rosental | 1923 | 94 | – | Colibabovca | Moldawien, Rajon Leova |
Ryschkanowka | 1865 | 374 | 22 | Rîșcani | Moldawien, Rajon Rîșcani |
Sangerowka | 1898 | 372 | – | Nowomychajliwka (Новомихайлівка) | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Sarata*) | 1822 | 2139 | 739 | Sarata (Сарата) | Ukraine, Rajon Sarata |
Sarazika Weiler | 1889 | 28 | 8 | Nowa Plachtijiwka (Нова Плахтіївка) | Ukraine, Rajon Sarata |
Sarjari | 1860 | 319 | 600 | Schowtyj Jar (Жовтий Яр) | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Schabolat | 1840 | 303 | 2 | nordwestlicher Teil von Bilenke | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Schabo Possad | Schabo Possad (Шабо Пoсaдь) | ||||
Scholtoi | 1865 | 286 | 23 | Șoltoaia | Moldawien, Rajon Fălești |
Schulzenheim | 1907 | ? | ? | zerstört, nördlich von Basarjanka | Ukraine, Rajon Tatarbunary |
Seimeny Kurz-Chronik*) | 1867 | 597 | 32 | Semeniwka (Семенівка) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Sofiental | 1863 | 416 | 23 | Sofijiwka (Софіївка) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Sofiewka | 1892 | 866 | 48 | Sofievca | Moldawien, Rajon Taraclia |
Stanhopka | 1899 | 73 | 12 | zerstört, westlich von Plachtijiwka | Ukraine, Rajon Sarata |
Strassburg I | 1878 | 238 | 8 | Poljanka (Полянка) früher Alkalija (Алкалія) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Strassburg II | 1920 | 373 | 74 | Selene (Зелене) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj |
Strymbeni | 1881 | 498 | 7 | Strîmbeni | Moldawien, Rajon Hîncești |
Tamurka | 1895 | 88 | – | Tamurke, zerstört, nordwestlich von Wwedenka | Ukraine, Rajon Sarata |
Tarutino*) | 1814 | 3746 | 2151 | Tarutyne (Тарутине) | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Teplitz*) | 1817 | 2498 | 234 | Teplyzja (Теплиця) | Ukraine, Rajon Arzys |
Tschemtschelly | 1862 | 435 | 22 | Komyschiwka Perscha (Комишівка Перша), Luhowe/Лугове | Ukraine, Rajon Sarata |
Tschiligider | 1884 | 224 | 34 | Nowoseliwka/ Новоселівка | Ukraine, Rajon Sarata |
Tschischma | Strumok (Струмок) | ||||
Turlaki | Wypasne (Випасне) | ||||
Unter-Albota | 1919 | 181 | 420 | Albota de Jos | Moldawien, Rajon Taraclia |
Wischniowka | 1906 | 881 | 479 | Vișniovca | Moldawien, Rajon Cantemir |
Wittenberg*) | 1815 | 1451 | 63 | Malojaroslawez Perschyj (Малоярославець Перший) | Ukraine, Rajon Tarutyne |
Wosnesensk | Wosnessenka Perscha (Вознесенка Перша) | ||||
Worms | Wynohradne (Виноградне) | ||||
Orte mit deutschen Bewohnern | |||||
Siedlung | GründungJahr | deutsch- stämmige Einwohner (1940) | nicht deutsche Einwohner (1940) | heutiger Name | heutige Lage |
Bad Burnas | Lebediwka (Лебедівка) | Ukraine | |||
Bender | 80 | 31700 | Bender | Moldawien/Transnistrien | |
Kischinew | 120 | 120000 | Chișinău | Moldawien | |
Budaki | 43 | 2000 | Prymorske (Приморське) | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj | |
Tartar-Bunar | 45 | 11453 | Tatarbunary (Татарбунари) | Ukraine, Rajon Tatarbunary | |
Romanowka | 374 | 4783 | Basarabeasca | Moldawien, Rajon Basarabeasca | |
Oloneschti | 55 | 7622 | Olănești | Moldawien, Rajon Ștefan Vodă | |
Hantscheschti | 153 | 5000 | Hîncești | Moldawien, Rajon Hîncești | |
Raskajetzki | 56 | 3260 | Răscăieți | Moldawien, Rajon Ștefan Vodă | |
Schabo | 113 | 6538 | Schabo | Ukraine, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj | |
Kongas | 48 | ? | Congaz | Moldawien, Gagausien | |
Leowa | 80 | 6495 | Leova | Moldawien, Rajon Leova | |
Mansyr | 76 | 3600 | Lisne (Лісне) | Ukraine, Rajon Tarutyne | |
Tschimischlia | 45 | 7300 | Cimișlia | Moldawien, Rajon Cimișlia |
Generalkarte Bessarabien 1821
Karte von Bessarabien, Stumpp 1921, überarbeitet 1924
Ortsbeschreibungen aus: Die deutschen Ansiedelungen in Russland: Ihre Geschichte und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung für die Vergangenheit und Zukunft Friedrich Matthäi, Offizier der Königs. Sachs. Armee, 1866
Statistische Nachrichten über die Kolonien in Bessarabien, Sankt Petersburger Zeitung, 1823
Deutscher Volkskalender für Bessarabien, Druck und Verlag „Deutsche Zeitung Bessarabiens“, Tarutino 1920-1931