Das KZ Flossenbürg befand sich von 1938 bis zum 23. April 1945 nahe der Grenze zum damaligen Sudetenland, etwa auf halber Strecke zwischen Nürnberg und Prag. Das Stammlager gehörte zur Gemeinde Flossenbürg im Oberpfälzer Wald und besaß knapp 90 KZ-Außenlager. Heute befindet sich auf einem Teil des ehemaligen Lagergeländes eine Gedenkstätte.
Dieses Lager diente in erster Linie als Arbeitslager für Zwangsarbeiter, wobei die wirtschaftlichen Interessen an der Zwangsarbeit der Gefangenen im Vordergrund stand. Daher arbeiteten Gefangene nicht nur in den Steinbrüchen der Umgebung, sondern auch in der Produktion für das Jagdflugzeug Messerschmitt Bf 109. Die Bedingungen für die Kriegsgefangenen, Zwangsarbeiter, jüdischen und politischen Gefangenen unterschieden sich jedoch nicht von anderen Lagern. In Steinbrüchen wurde 12 Stunden täglich abgebaut, in der Produktion im Drei-Schicht-System gearbeitet, unmenschliche Arbeitsbedingungen, Nahrungs- und Kleidungsmangel, Drangsalierungen, Misshandlungen und willkürliche Tötungen waren an der Tagesordnung.
Nach der Befreiung am 3. April 1945 durch die US-Armee1 wurde das Lager von Juni – Juli 1945 bis März 1946 als amerikanisches Kriegsgefangenenlager für SS-Angehörige genutzt.2,3,4
Von April 1946 bis Oktober 1947wurde durch die UNRRA für über 2.000 sogenannte polnische Displaced Persons (DP) das Lager nachgenutzt.2,3
Ab 1948 brachte man aus Böhmen und Schlesien geflüchtete und vertriebene Deutsche unter, ehe sie anderweitig unterkamen.3,5 Anschließend verschwanden die ehemaligen Lagerbaracken und andere Lagereinrichtungen.
Malkotscher in „Beugehaft“
Im „Sudetengau“ wurden ca. 25.000 Umsiedler in Lagern untergebracht, Schlackenwerth an der Eger nahm Dobrudschadeutsche auf. Da sich 88 Männer und 12 Frauen aus Malkotsch nicht einbürgern lassen, sondern in die Heimat zurückkehren wollten, wurden sie in das Konzentrationslager Flossenbürg gebracht, die Frauen schaffte man zeitgleich in das KZ Ravensbrück. Vom 2. Juli bis 17. Oktober 1942 wurden sie dort „behandelt“, am 18. Oktober erhielten sie eine „2. Chance“ und waren nun „bereitwillig“ zur Einbürgerung.
In der Tabelle finden sich die von mir bereits in den Archiven gefundenen Personen:
Name | Geburtstag | Geburtsort | Sterbe-datum | Sterbeort |
Baumstark, Anton | 18.12.1913 | Malcoci | ||
Baumstark, Johannes | 12.11.1906 | Malcoci | ||
Baumstark, Josef | 25.07.1901 | Malcoci | ||
Baumstark, Michael | 16.09.1882 | Malcoci | 22.11.1964 | Mainaschaff |
Brand, Franz | 01.08.1904 | |||
Brand, Simon | 04.04.1895 | |||
Brendel, Albert | 18.03.1923 | Malcoci | ||
Brendel, Anton | 13.08.1882 | Malcoci | ||
Brendel, Hieronymus | 15.06.1916 | Malcoci | ||
Brendel, Martin | 10.10.1925 | Malcoci | ||
Brendel, Michael | 15.04.1915 | Malcoci | ||
Brendel, Raimund | 21.07.1873 | Malcoci | ||
Drescher/ Trescher, Andreas | 16.12.1911 | Malcoci | ||
Drescher/ Trescher, Heinrich | 14.09.1907 | Malcoci | ||
Ehret, Emanuel | 13.11.1923 | Malcoci | ||
Ehret, Franz | 15.01.1922 | Malcoci | ||
Ehret, G. Wendelin | 06.05.1889 | Malcoci | ||
Ehret, Hyronimus | 08.06.1924 | Malcoci | ||
Ehret, Jakob | 23.08.1882 | Malcoci | 17.03.1963 | Malcoci |
Ehret, Johann | 18.06.1896 | Malcoci | ||
Ehret, Johannes | 04.12.1914 | Malcoci | ||
Ehret, Josef | 07.01.1901 | Malcoci | ||
Ehret, Josef | 20.12.1927 | |||
Ehret, Michael | 15.03.1910 | Malcoci | ||
Ehret, Rochus | 22.09.1915 | Malcoci | ||
Ehret, Rochus | 15.08.1922 | Malcoci | ||
Ehret, Wendelin | 07.01.1901 | Malcoci | ||
Franck, Wendelin | 25.10.1915 | Malcoci | ||
Gabrowitsch, Johann | 12.07.1884 | Malcoci | ||
Hauk, Christian | 20.10.1904 | Atmagea | ||
Heim, Carol | 04.09.1880 | Tariverde | ||
Hoffart, Ignatz | 01.01.1902 | Malcoci | 18.06.1971 | |
Jäkel/ Jekel, Johann | 04.05.1883 | Wiesen- müller | ||
Jäkel, Theophil | 11.05.1917 | |||
Kiefer, Emanuel | 07.05.1914 | Malcoci | 26.10.1978 | |
Kiefer, Gregor | 28.07.1910 | Malcoci | 30.07.1970 | |
Kiefer, Heinrich | 29.09.1916 | Malcoci | ||
Kiefer, Jakob | 24.07.1878 | Malcoci | 15.11.1966 | |
Klein, Baldasar | 01.05.1927 | Malcoci | ||
Klein, Konstantin | 05.09.1898 | Malcoci | ||
Konstatin, Wasil | 14.08.1885 | Tulcea | ||
Kuckert, Jakob | 09.08.1886 | Malcoci | ||
Kuckert/Cucart, Josef | 20.10.1913 | Malcoci | ||
Kuckert, Michael | 09.04.1899 | Malcoci | ||
Kuckert, Raimund | 06.01.1873 | Malcoci | ||
Kuckert, Simon | 23.06.1911 | Malcoci | ||
Kuckert, Stefan | 22.03.1919 | Malcoci | ||
Kunkel, Daniel | 25.2.1925 | Jakobsons -thal | ||
Kunkel, Fritz | 25.02.1888 | Jakobsons- thal | ||
Kunkel, Georg | 09.03.1911 | Jakobsons- thal | ||
Kunkel, Hermann | 27.08.1926 | Jakobsons- thal | ||
Kunkel, Karl | 14.03.1902 | Jakobsons- thal | ||
Kunkel, Stefan | 04.06.1920 | Jakobsons- thal | ||
Mack, Alois | 28.09.1912 | Malcoci | ||
Mack, Friedrich | 15.01.1925 | Malcoci | ||
Mack, Heinrich | 07.09.1895 | Malcoci | ||
Mack, Jordan | 24.06.1904 | Malcoci | ||
Mack, Gregor | 04.03.1873 | Malcoci | ||
Martin, Christian | 116.02.1924 | Atmagea | ||
Martin, Christoph | 17.10.1885 | Atmagea | ||
Martin, Peter | 29.08.1910 | Atmagea | ||
Martin, Wilhelm | 13.12.1922 | Atmagea | ||
Nowak, Franz | 17.09.1882 | |||
Panitsch, Aleksander | 15.10.1891 | Malcoci | ||
Roesler, Friedrich | 24.08.1898 | Tariverde | ||
Roesler, Ludwig | 02.09.1924 | Tariverde | ||
Roth, Ferdinand | 12.12.1915 | Jakobsons- thal | 08.10.1942 | KZ Flossenbürg |
Rust, Gottlieb | 15.05.1892 | Regina Maria | 1975 | |
Rust, Emanuel | 16.02.1923 | Regina Maria | ||
Rust, Karl | 01.02.1925 | Regina Maria | 13.11.2010 | Podelzig |
Siebert, Anton | 04.08.1904 | Temesch- burg | ||
Schmidt, Georg | 06.02.1922 | Jakobsons- thal | ||
Schmidt, Johann | 28.09.1894 | Jakobsons- thal | ||
Tetzlaff, Ferdinand | 15.10.1923 | Jakobsons- thal | ||
Tetzlaff, Jakob | 17.10.1883 | Jakobsons- thal | ||
Tetzlaff, Johann | 25.08.1913 | Jakobsons- thal | ||
Tetzlaff, Karl | 14.01.1911 | Jakobsons- thal | ||
Tetzlaff, Ludwig | 15.11.1895 | Jakobsons- thal | ||
Tuchscherer, Johann | 23.04.1911 | Malcoci | ||
Türk, Hieronymus | 05.09.1907 | Malcoci | ||
Türk, Johann | 14.05.1884 | Malcoci | ||
Türk, Markus | 24.04.1917 | Malcoci | ||
Zibart, Christian | 22.08.1900 | Jakobsons- thal | ||
Zibart, Ferdinand | 14.04.1913 | Jakobsons- thal | ||
Zibart, Willi | 05.10.1909 | Jakobsons- thal | ||
Brendel, Elisabeth | 20.10.1926 | Malcoci | ||
Brendel, J. Elisabeth | 02.02.1925 | Malcoci | ||
Ehret, Leondina | 09.10.1924 | Malcoci | ||
Ehret, Maria | 10.10.1926 | Malcoci | ||
Martin, Helene | 15.10.1916 | Malcoci |
1 Todesmärsche. Chaos. Befreiung. (Frühjahr 1945). KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
2 Jörg Skriebeleit: Flossenbürg-Hauptlager. In: Wolfgang Benz, Barbara Distel (Hrsg.): Flossenbürg. Das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Außenlager. C. H. Beck, München 2007, S. 53 f.
3 Zeitleiste nach 1945. Begegnungsraum Geschichte auf der Website der Universität Passau, (PDF).
4 KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Stiftung Bayerische Gedenkstätten (Hrsg.): Was bleibt, Nachwirkungen des Konzentrationslagers Flossenbürg; Katalog zur ständigen Ausstellung. Wallstein Verlag, 2011, S. 54 (222 S.).
5 Peter Heigl: Konzentrationslager Flossenbürg. In Geschichte und Gegenwart. Mittelbayerische Druck-und-Verlags-Gesellschaft, Regensburg 1994, S. 81.
wikipedia, Foto wikipedia
https://memorial-archives.international
Arolsen Archives
Europa, Registrierung von Ausländern und deutschen Verfolgern, 1939-1947