Seiteninhalt
Eugenfeld
auch Eichenfeld, Grafkisseljewo, Kiselewo, Gebiet Saporoshje/Rayon Pestschannyj, Поляновка (Мелитопольский район)
Der Ort wurde von 40 Kolonistenfamilien aus Prischib 1848 etwa 20 km südwestlich von Melitopol in der Steppe gegründet. Bekannt wurde Eugenfeld überregional durch sein Bildungsangebot. Unter Pastor J. Stach wurde 1907 der Eugenfelder Schulverein gegründet. Ein deutscher Gutsbesitzer auf der Krim stiftete 50 Dessjätinen Land, die Gemeinden Kaisertal und Eugenfeld 30 und Marienfeld 10. Das auf der Krim befindliche Land sollte Gelder durch Verkauf in den Schulfond einbringen, weitere Gutsbesitzer und die Mitglieder des Schulvereines stifteten 13.000 Rubel. Direktor wurde ein am Rigaer Polytechnikum ausgebildeter Landwirt.Geplant wurde eine vierjährige Ausbildung in Ackerbau, Tierzucht, Milchwirtschaft, Buchführung, Feldmessen, Gartenbau und Reparatur von Maschinen und Geräten.4
Im gleichen Jahr erfolgte am 27. Mai die Grundsteinlegung für die Ackerbauschule, die später zu einer Mittelschule ausgebaut wurde. 30 Wirte der Gemeinde Olgino spendeten 4.200 Rubel für die Schule. Im Herbst 1907 wurde die Schule mit etwa 80 Schülern eröffnet. Der Schulverein besaß nun 294 Mitglieder, 110 Dessjätinen Land und 20.000 Rubel. Das Gebäude war für 5 Klassen mit Laboratorium, Bibliothek, Lehrerzimmer, Direktorwohnung und Nebenräumen ausgestattet.4
1909 kam es in Eugenfeld zur Gründung einer Haushaltschule für Mädchen, die aber während des Ersten Weltkrieges geschlossen wurde. Während des Bürgerkrieges wurde auch die Ackerbauschule, die inzwischen zu einer sechsklassigen Mittelschule ausgebaut worden war, auf die Krim evakuiert. Im Jahre 1861 wurde das Kirchspiel Eugenfeld gegründet, dem neun Gemeinden angehörten. 1895 wurde mit dem Bau einer Kirche begonnen, die im Juni 1897 eingeweiht. Prediger war Wilhelm Hörschelmann (*1871). Im Ort gab es 1912 einen Arzt, eine Apotheke, einen Konsumverein mit Laden, Post- und Telegrafenamt und eine Druckerei. Hier gab Pastor Stach die Wochenzeitung „Der Landwirt“ mit der Beilage „Die praktische Hausfrau“ und „Jahrbuch des Landwirts“ heraus.
Ein Aufruf des Bildungsvereines besagte: „Durch die Abschaffung des Gemeindebesitzes ist die Axt an die Wurzel jenes faulen Baumkes gelegt, auf welchem die verderbliche Frucht der Verarmung, des wirtschaftlichen Rückganges wuchert. Dieser faule Baum heißt Raubwirtschaft. An seine Stelle soll der fruchtbare Baum des wirtschaftlichen Wettbewerbes gepflanzt werden. Wer unter unseren Landwirten ist fähig, in diesem Wettbewerb einzutreten? Vor allen Dingen nicht derjenige, der da glaubt, nach der Väter Weise gemächlich und gedankenlos weiterarbeiten zu können. In der ganzen Welt ist der Ackerbau eine große Kunst geworden, die durch mühsame Studien immer lohnender und erträglicher gestaltet werden kann. Auch bei uns ist das Land sehr teuer geworden, und wenn wir nicht lernen, es für die Zukunft nutzbar zu machen, so wird der Landwirt bald nicht mehr bestehen können.“4
Lehrer-Kollegium
1910/19113
Name | Funktion | Fachgebiet | |
1 | Gromann, Woldemar | Leiter der Landwirtschaftsschule und der ihr verbundenen Anstalten | |
Lehrer | Chemie, Betriebs- und Baulehre, Zeichen | ||
2 | Iljin, N. N. | Lehrer der Pädagogischen Klasse | Fächer in Russischer Sprache |
3 | Iwanow, B. B. | Lehrer | Russisch, Geschichte, Gefäßkunde |
4 | Jedig, Johann | Lehrer | Deutsch, Arithmetik |
5 | Schitkow, A. A | Lehrer | Physik, Zoologie, Botanik, Geographie, Mathematik |
6 | Stach, Jakob; Pastor | Lehrer | Religion |
7 | Wilinski, W. N. | Agronom | |
Lehrer | Landwirtschaftliche Fächer | ||
8 | Ott, Kaspar; Dr. | 1. Erzieher | |
Lehrer | Wahlfächer | ||
9 | Hecht, Friedrich | 2. Erzieher | |
10 | Rostowzewa, Olga Nikol. | Klassendame 1. Klasse | |
11 | Frl. Taffon, W. | Klassendame 2. Klasse | |
12 | Birskal | Gärtner und Ökonomieverwalter | |
13 | Ilepp | Gärtner und Ökonomieverwalter |
Schülerverzeichnis
1910/19113
Vorbereitungsklasse | |||
Ordinarius | Schülerzahl | ||
Jedig | 45 | ||
Schüler | Geburt | Wohnort der Eltern | |
1 | Artes, Gustav | 18.02.97 Berestowo | Berestowo, Jekat. |
2 | Bauer, Heinrich | 03.03.97 Blumenhof | Ryschowo, Chark. |
3 | Beck, Gustav | 04.07.97 Johannesruh | Johannesruh |
4 | Bischler, Johann | 17.10.96 Gutshof | Dobraja Balka, Cherson |
5 | Bischler, Friedrich | 24.11.96 Saja | Saja, Taurien |
6 | Bischler, Friedrich | 05.08.97 Johannesruhe | Otesch |
7 | Burger, Johann | 30.12.95 Kronsfeld | Kronsfeld |
8 | Besdo, Walter | 12.06.95 Charkow | Charkow |
9 | Dillmann, Emil | 17.12.97 Andreburg | Andreburg |
10 | Eisele, Friedrich | 20.03.95 Toi -Tebe | Toi -Tebe |
11 | Eisele, Wilhelm | 15.02.97 Toi -Tebe | Toi -Tebe |
12 | Föll, Daniel | 16.05.97 Kaisertal | Kaisertal |
13 | Gaus, Otto | 16.04.96 Kronsfeld | Kronsfeld |
14 | Haas, Karl | 28.07.96 Marienfeld | Sandbrunn |
15 | Klöpfer, Alexander | 12.11.95 Gut Steinbach | Gut Steinbach, Dongebiet |
16 | Kälberer, Leopold | 17.11.97 Adschai-Kat | Gut Taubusar, Ta. |
17 | Kneib, Friedrich | 28.03.97 Losowoi | Johannesruhe |
18 | Leippi, Philipp | 18.11.95 Grünfeld | Grünfeld |
19 | Lebtag, Otto | 18.10.97 Marienfeld | Marienfeld |
20 | Lörke, Karl | 03.06.97 Johannesruhe | Johannesruhe |
21 | Lutscher, Alex | 18.10.97 Hochstädt | Hochstädt |
22 | Lutz, Christian | 31.07.95 Schidlowo | Schidlowo, Ekater. |
23 | Mähler,Gustav | 25.10.94 Alexanderfeld | Marienfeld |
24 | Mayerle, Albert | 24.01.96 Abakly | Abakly |
25 | May, Alexander | 01.10.95 Seragos | Gut Zöhner, Ta. |
26 | Meister, Jakob | 15.11.96 Schönbrunn | Ak Scheich |
27 | Nürnberg, Gustav | 08.08.96 Darmstadt | Darmstadt |
28 | Neiser, Otto | 13.08.96 Neu-Nassau | Christianowka, Bachmut |
29 | Popp, Heinrich | 31.12.97 Otesch | Otesch, Taurien |
30 | Prinz, Adolf | 25.02.95 Tschutscha | Tschutscha |
31 | Prieb, Alexander | 16.04.97 Reichenfeld | Reichenfeld |
32 | Rau, Paul | 18.02.96 Toi -Tebe | Ak Scheich |
33 | Seitz, Otto | 03.12.95 Kronau | Kronau, Cherson |
34 | Schill, Otto | 05.05.96 Hochstädt | Hochstädt |
35 | Schwarz, Leonhard | 15.04.96 Rükowo | Udatschnaja, Sibirien |
36 | Tabler, Johann | 18.07.95 Heuboden | Heuboden, Jekat. |
37 | Tiessen, Johann | 24,07.95 Schönau | Schönau, Taur. |
38 | Töfke, Jakob | 20.04.96 Lipowo | Lipowo, Jekater. |
39 | Ullrich, Otto | 21.11.96 Wanwelowka | Andreburg |
40 | Ullrich, Arnold | 28.06.94 Rosenfeld | Eugenfeld |
41 | Vetter, Nikolaus | 09.12.96 Konstantinowka | Konstantinowka, Jekat. |
42 | Weber, Wilhelm | 10.02.97 Kaisertal | Kaisertal |
43 | Wild, Ludwig | 10.06.97 Tschutscha | Tschutscha |
44 | Weker, Paul | 20.06.96 Schönfeld | Schönfeld, Taur. |
45 | Ziebart, Woldemar | 27.09.97 Kaisertal | Kaisertal |
Erste Klasse | |||
Ordinarius | Schülerzahl | zum Ende | |
Schitkow | 39 | 37 | |
Schüler | Geburt | Wohnort der Eltern | |
1 | Bosch, Wilhelm | 27.08.93 Burtschi | Neu-Liebental, Ta. |
2 | Burgardt, Theophil | 11.01.96 Kaisertal | Kaisertal |
3 | Dreher, David | 14.09.96 Beschewli-Iljak | Beschewli-Iljak, Ta. |
4 | Dieter, Reinhold | 18.06.95 Darmstadt | Eugenfeld |
5 | Fuhrmann, Nikolaus | 02.01.95 Andreburg | Andreburg |
6 | Fein, Adolf | 14.02.96 Utluck | Utluck |
7 | Fesler, Eduard | 01.02.96 Bachmetowka | Karlsruhe |
8 | Gellert, Theodor1 | 03.12.94 Kronsfeld | Kronsfeld |
9 | Guggenheimer, Adolf2 | 22.10.95 Alexandropol | Alexandropol, Jek. |
10 | Gerbershagen, Jakob | 16.01.94 Alexandrowka | Alexandrowka, Ta. |
11 | Herbold, Reinhold | 07.09.95 Fürstental | Fürstental, Cher. |
12 | Jedig, Friedrich | 19.01.95 Meschewaja | Meschewaja, Jekat. |
13 | Kneisler, Wilhelm | 26.12.96 Kronsfeld | Kronsfeld |
14 | Kek, Heinrich | 14.03.95 Kronsfeld | Kronsfeld |
15 | Kiebke, Alfred | 06.10.96 Dschiginskoje | Dschiginskoje, Kubangeb. |
16 | Lohrer, Andreas | 30.01.94 Grünfeld | Grünfeld |
17 | Lehn, Heinrich | 03.09.95 Alexandrowka | Alexandrowka, Jekat. |
18 | Lutscher, Georg | 30.01.95 Reichenfeld | Reichenfeld |
19 | Lorenz, Heinrich | 22.11.94 Reichenfeld | Reichenfeld |
20 | Markwardt, Amandus | 02.04.95 Grüntal | Grüntal |
21 | Meinzer, Karl | 03.11.95 Alexanderfeld | Alexanderfeld |
22 | Meinzer, Adolf | 27.10.93 Alexanderfeld | Kirk, Ta. |
23 | Müller, Alexander | 05.08.95 Nowo-Iwanowka | Dubowo, Chark. |
24 | Müller, Adolf | 22.10.96 Marienfeld | Marienfeld |
25 | Neiser, Alexander | 22.10.94 Juriewka | Juriewka, Jekat. |
26 | Neff, Ferdinand | 15.05.93 Ablesch | Ablesch, Taurien |
27 | Porat, Natanael | 03.09.95 Dschiginskoje | Dschiginskoje, Kubangeb. |
28 | Rapp, Alexander | 28.10.96 Berestowo | Berestowo, Jekat. |
29 | Schweizer, Woldemar | 15.11.95 Ryschowo | Ryschowo, Chark. |
30 | Ullmann, Gustav | 19.03.95 Schlippe | Lipowo, Jekat. |
31 | Ullmann, Philipp | 17.11.94 Karlsruhe | Karlsruhe |
32 | Ullrich, Konstantin | 14.11.94 Manwillenhof | Andreburg |
33 | Ullmer, Eduard | 23.01.95 Kronsfeld | Kronsfeld |
34 | Wetzel, Johann | 30.03.96 Berestowo | Berestowo, Jekat. |
35 | Werner, Eugen | 07.10.94 Andreburg | Andreburg |
36 | Wiedmann, Emil | 16.09.93 Neu-Nassau | Meschewaja, Jekat. |
37 | Wiedmann, Friedrich | 09.10.94 Hochstädt | Hochstädt |
38 | Zei, Alexander | 02.11.96 Gustoschdolkaja | Gustoschdolkaja, Jekat. |
39 | Ziebart, Nikolaus | 08.05.96 Kaisertal | Kaisertal |
1 wegen Krankheit beurlaubt 2 dimittiert |
Zweite Klasse | |||
Ordinarius | Schülerzahl | zum Ende | |
Iwanow | 38 | 36 | |
Schüler | Geburt | Wohnort der Eltern | |
1 | Braun, Alexander | 20.01.93 Heuboden | Ryschowo, Charkow |
2 | Beck, Emil | 24.05.94 Kaisertal | Kaisertal |
3 | Dorn, Otto | 01.09.94 Artscheda | Artscheda, Dongeb. |
4 | Eva, Jakob | 19.03.95 Alexandrowka | Alexandrowka, Jekat. |
5 | Föll, August | 18.09.95 Kaisertal | Kaisertal |
6 | Föll, Karl | 06.09.95 Kaisertal | Christianowka, Ekater. |
7 | Fey, Jakob | 03.11.94 Nikolaifeld | Nikolaifeld |
8 | Fein, Eduard | 23.01.95 Kl. Utluck | Karlowka, Taur. |
9 | Fein, Karl | 01.10.95 Kl. Utluck | Kl. Utluck, Taur. |
10 | Gaus, Johann | 05.06.94 Kronsfeld | Kronsfeld |
11 | Gellert, Alexander | 27.04.95 Kaisertal | Ryschowo, Charkow |
12 | Harwardt, Edgar | 23.08.94 Blumenhof | Fürstenfeld, Chers. |
13 | Hoffmann, Wilhelm | 30.08.92 Marienfeld | Marienfeld |
14 | Klöpfer, Theodor | 26.10.93 Steinbach | Steinbach, Dongeb. |
15 | Kofink, Eugen | 27.12.94 Nikolaifeld | Nikolaifeld |
16 | Koch, Rudolf | 19.09.93 Huttertal | Alexandrowka, Jek. |
17 | Kneib, Emil1 | ||
18 | Lupp, Jakob | 12.07.93 Alexanderfeld | Alexanderfeld |
19 | Lutscher, Alexander | 17.02.93 Reichenfeld | Reichenfeld |
20 | Moss, Artur | 04.10.94 Ryschowo | Ryschowo, Charkow |
21 | Moos, Gustav | 21.05.93 Johannesruhe | Ryschowo, Charkow |
22 | Meier, Otto | 20.09.95 Kronsfeld | Kronsfeld |
23 | Meier, Adam | 07.08.95 Karlsruhe | Karlsruhe |
24 | Markwart, Jakob | 11.12.93 Grüntal | Grüntal |
25 | Martens, Kornelius | 08.12.92 Hochfeld | Tatschenak |
26 | Martens, Johann | Hochfeld | Hochfeld |
27 | Ruf, Heinrich | 22.03.95 Kaisertal | Kaisertal |
28 | Schill, Herbert | 06.10.93 Hochstädt | Hochstädt |
29 | Schilke, Eugen | 11.09.93 Huttertal | Huttertal |
30 | Schendel, Ferdinand | 10.04.96 Kronsfeld | Kronsfeld |
31 | Schwartz, Alexander | 26.03.94 Rückenpol | Otesch |
32 | Tille, Gustav | 02.03.94 Kronsfeld | Agaiman |
33 | Weiß, Karl1 | 26.08.94 Huttertal | Huttertal |
34 | Weiß, Jakob | 27.08.94 Eugenfeld | Eugenfeld |
35 | Walter, Friedrich | 11.02.95 Nikolaifeld | Nikolaifeld |
36 | Weber, Jakob | 25.07.95 Kaisertal | Kaisertal |
37 | Ziebarth, Gustav | 04.12.94 Eugenfeld | Eugenfeld |
38 | Ziebarth, Jakob | 03.05.95 Marienfeld | Marienfeld |
1 wegen Krankheit beurlaubt |
Dritte Klasse | |||
Ordinarius | Schülerzahl | ||
Wilinski | 22 | ||
Schüler | Geburt | Wohnort der Eltern | |
1 | Fein, Nikolaus | 22.02.96 Iwanowka | Kl. Utluck |
2 | Fey, Otto | 27.01.93 Nikolaifeld | Nikolaifeld |
3 | Gaus, Emil | 27.01.93 Hochstädt | Hochstädt |
4 | Gellert, Heinrich | 13.12.94 Kronsfeld | Kronsfeld |
5 | Herbold, Philipp | 02.05.92 Fürstental | Fürstental |
6 | Hahn, Eugen | 20.01.95 Nikolaifeld | Eugenfeld |
7 | Konrat, Friedrich | 12.12.93 Marienfeld | Marienfeld |
8 | Lutscher, Nikolaus | 18.05.93 Wasserau | Wasserau |
9 | Lutscher, Friedrich | 08.01.94 Schidlowo | Tschechowo, Dongeb. |
10 | Lebtag, Johann | 04.03.93 Marienfeld | Marienfeld |
11 | Lebtag, Adolf | 18.08.93 Marienfeld | Marienfeld |
12 | Meinzer, Adam | 06.12.91 Alexanderfeld | Kirk |
13 | Nürnberg, Jakob | 16.10.94 Darmstadt | Darmstadt |
14 | Prinz, Alexander | 27.11.93 Gutshof Prinz | Gutshof Prinz bei Ostheim |
15 | Posehn, Adolf | 22.10.93 Alexanderfeld | Rosalienfeld, Dongeb. |
16 | Polle, Gottlieb | 19.09.93 Fürstental | Fürstental, Chers. |
17 | Rath, Gustav | 05.01.93 Schidlowo | Schidlowo, Jek. |
18 | Schelle, Emil | 24.05.93 Karlsruhe | Karlsruhe |
19 | Schlecht, Johann | 27.11.92 Fürstental | Fürstental, Chers. |
20 | Seelig, Reinhold | 01.12.93 Berestowo | Berestowo, Jek. |
21 | Ullmann, Jakob | 22.05.93 Karlsruhe | Karlsruhe |
22 | Wahnsiedler, Johann | 05.12.93 Marienfeld | Marienfeld |
Pädagogische Klasse | |||
Ordinarius | Schülerzahl | am Ende | |
Iljin | 14 | 11 | |
Schüler | Geburt | Wohnort der Eltern | |
1 | Weiß, Theophil1 | 09.09.93 Eugenfeld | Eugenfeld |
2 | Birkle, Albert | 29.06.91 Utscheweli-Orka | Utscheweli-Orka, Ta. |
3 | Dummler, Friedrich | 30.08.93 Marienfeld | Marienfeld |
4 | Fust, Gustav | 06.09.92 Kaisertal | Kaisertal |
5 | Hördt, Gustav | 31.03.90 Kodymo | Nowopoltawka, Cher. |
6 | Jedig, Ludwig2 | 14.04.92 Gutshof | Nowo-Solonaja |
7 | Kirchmeier, Jakob2 | 29.10.93 Kaisertal | Kaisertal |
8 | Leinich, Alexander | 13.12.91 Eugenfeld | Alexanderfeld |
9 | Maier, Jakob | 05.04.91 Kronsfeld | Kronsfeld |
10 | Martin, August | 21.03.93 Idack (Krim) | Eugenfeld |
11 | Rapp, Emil | 06.06.90 Karlsruhe | Berestowo, Jekat. |
12 | Schlecht, Emil | 14.08.93 Eigental | Fürstental, Jekat. |
13 | Wetzel, Emil | 30.01.92 Neu-Kron | Eugenfeld |
14 | Weber, Gustav | 03.01.94 Kaisertal | Kaisertal |
1 wegen Krankheit beurlaubt 2 ausgetreten |
Schülerinnenverzeichnis
1910/19113
Erste Klasse | |||
Klassendame | |||
Frl. Olga Nikolajewna Rostowzewa | |||
Schüler | Geburt | Wohnort der Eltern | |
1 | Fein, Amalie | 22.03.97 Kl. Utluck | Kl. Utluck |
2 | Fein, Pauline | 04.05.97 Kl. Utluck | Kl. Utluck |
3 | Grab, Karoline | 24.08.97 Nikolaifeld | Nikolaifeld |
4 | Hagenloch, Lea | 24.07.96 Neu – Bajaut | Neu – Bajaut |
5 | Hagenloch, Regina | 30.12.96 Saurtschi | Tschokmai |
6 | Hartwig, Lydia | 07.02.95 Marienfeld | Marienfeld |
7 | Hoffmann, Olga | 04.10.96 Darmstadt | Eugenfeld |
8 | Martin, Sophie | 07.09.96 Sandbrunn | Sandbrunn |
9 | Neff, Regina | 09.01.97 Ablesch | Ablesch |
10 | Neff, Rosalie | 04.09.95 Tottmann | Tottmann |
11 | Nuß, Hilda | 15.12.95 Okretsch | Okretsch |
12 | Polle, Emma | 18.08.95 Kronsfeld | Kronsfeld |
13 | Prieb, Irma | 27.09.97 Murfulat | Murfulat |
14 | Prinz, Julie | 08.03.97 Prinzfeld | Prinzfeld |
15 | Seel, Amalie | 13.11.97 Eugenfeld | Eugenfeld |
16 | Stoll, Alice | 13.05.96 Borlak | Borlak |
17 | Stoll, Elsa | 24.01.97 Borlak | Borlak |
18 | Wiedenmeyer, Magdalena | 24.04.95 Tali – Ilak | Tali – Ilak |
19 | Abb, Maria | 16.12.94 Eugenfeld | Eugenfeld |
20 | Hecht, Klara | 08.08.95 Eugenfeld | Eugenfeld |
21 | Jedig, Klara | 19.01.93 Meschewoje | Meschewoje |
22 | Lutscher, Berta | 24.11.97 Eugenfeld | Eugenfeld |
23 | Lutscher, Sydonie | 18.10.96 Wasserau | Wasserau |
24 | Pfeiffer, Ella | 26.10.93 Okretsch | Okretsch |
25 | Prieb, Amanda | 28.12.94 Mamut | Mamut |
26 | Prinz, Marta | 01.03.97 Prinzfeld | Prinzfeld |
27 | Richter, Adina | 08.06.94 Sokolnja | Sokolnja |
28 | Stach, Erna | 03.04.96 Neumann | Eugenfeld |
29 | Wahnsiedler, Ottilie | 29.06.97 Marienfeld | Eugenfeld |
30 | Ziebarth, Christine | 30.11.96 Eugenfeld | Eugenfeld |
Erste Aktivisten 1918
Ein Bericht über Ereignisse der Revolutionszeit 1918 findet sich in der Tageszeitung „Freundschaft“ vom 9. Juni 19826:
Nicht weit vom Rayonstädtchen Melitopol, Gebiet Saporoshje, Ukrainische SSR, liegt das Dorf Poljanowka. Die Einwohner dieses Ortes pflegen ein Brudergrab aus der Zeit des Bürgerkrieges, die Dorfjugend schmückt es an revolutionären Feiertagen liebevoll mit Blumen.
Vor dem Großen Vaterländischen Krieg gegen die deutschfaschistischen Eindringlinge befand sich an dieser Stelle das deutsche Kolonistendorf Eugenfeld, eines der vielen deutschen Dörfer, die hier an dem Flüßchen Molotschnaja lagen. Eugenfeld, mein Geburtsort, war ein großes Dorf mit mehr als 800 Einwohnern, winters in der Lehrzeit kamen noch Schüler aus den Nachbardörfern hinzu (es gab drei Schulen im Ort). Die Hauptbeschäftigung der Einwohner war die Landwirtschaft. Es gab aber auch eine Schlosserwerkstätte, eine große Dampfmühle, verschiedene Handelsunternehmen, in einer Parkanlage am Rande des Dorfes stand das massive Kirchengebäude, und vor der Oktoberrevolution war der Pastor die Hauptperson im Ort, der das geistige Leben der Dorfbewohner nach seinem Belieben lenkte.
Und da entstand auf einmal ohne Genehmigung des Herrn Pastors ein Jugendverein. Dieser hatte einen bescheidenen Wahlspruch: „Wahr und treu, offen und frei”. So etwas hatte es früher aber nicht gegeben, und der Verein zog die Jugendlichen wie ein Magnet an. Allabendlich versammelten sie sich in der ehemaligen Mädchenschule (eine Lehranstalt, die die nötigen Kenntnisse zur Führung des Haushalts gab), wo sich der Verein einquartiert hatte.
Die Lehrer Johann Jedig und Eduard Schelle halfen bei der Gestaltung der Aufklärungstätigkeit. Es gab oft Erholungsabende mit Spiel und Tanz, es wurden regelmäßig Vorträge zu verschiedenen Themen gehalten, wirkten zahlreiche Zirkel, wurde eine Bibliothek mit weltlicher Literatur gegründet. Wenn die Teilnehmer des dramatischen Zirkels ihre Aufführungen darboten, verkaufte man Eintrittskarten und für den Erlös wurden Bücher für die Bibliothek angeschafft.
Eines Tages erschien Pastor Neu zu einer Jugendversammlung und verlangte, man solle diese mit einem Gebet beginnen und sie mit dem Gesang eines Kirchenliedes abschließen. Die Jugendlichen wiesen diese Forderung des Pastors kurzerhand zurück. Ein Versammlungsteilnehmer deklamierte mit Schwung die Worte aus einer Dichtung aus dem deutschen Bauernkrieg: „Bauernvolk, wann wirst du wach? Steh auf für die heilge Sach! Drauf und dran, setz auf das Klosterdach den roten Hahn.” Pastor Neu erblaßte und verließ eilig den Versammlungsraum.
1918. Die Feinde der jungen Sowjetmacht hatten im Lande den Bürgerkrieg entfacht. Durch Eugenfeld zog der General Drosdow mit seinen konterrevolutionären Weißgardisten, um sich mit General Denikin zu vereinen. Pastor Neu lud den General zu einem Mittagsmahl ein. Kurz danach verhafteten die Weißgardisten einige Jugendliche im Dorf, schleppten sie mit und erschossen sie an der Eisenbahnstation Akimowka.
Es waren die Aktivisten des Jugendvereins: Friedrich Jedig, David Dreher, Artur Prieb, Christian Schmidt, die Brüder Friedrich, Jakob, und Eduard Weiß, Adolf Seel, die Brüder Arnhold und Reinhold Ullrich, Christian Mann, Emil Weiß, Gustav Ziebart, Reinhold Lind, Gustav Repp und Emil Burghardt.
Die Leichen der Ermordeten wurden nach Hause gebracht und in einem Brudergrab beigesetzt. Das ganze Dorf und Tausende Menschen aus den Nachbardörfern geleiteten sie auf den letzten Weg. Nur Pastor Neu fehlte. Mit Wut sprach man davon, daß er dem Weißgardistengeneral die Liste des Jugendaktivs übergeben habe.
Das Dorf Eugenfeld gibt es nicht mehr. Es ging während des letzten Krieges zu Grunde. Das Brudergrab steht aber wie ein Fels im Meer – ein Denkmal den 16 jungen Menschen, die ihr Leben für den Sieg des Neuen hingaben.
Rudolf Schmidt, Kirgisien
Friedrich Seel – Kriegsgefangener in Frankfurt/Oder 1914-1917
Fern der Heimat starb am 4. Januar 1917 der Berufsschullehrer Friedrich Seel als russischer Kriegsgefangener, seine letzte Ruhe fand er auf dem Kriegsgefangenenfriedhof in Frankfurt (Oder).7
Geboren wurde Friedrich Seel am 6. September 1878 in Eugenfeld, sein Vater war Friedrich Wilhelmowitsch Seel, seine Mutter Anna Seel geb. Strohm, beide in Eugenfeld, Ukraine.7 Verheiratet war er mit Berta Springer, geboren am 13. September 1881 in Alt Nassau.
Es ist zu vermuten, dass er aufgrund seiner Deutschkenntnisse und Bildung in einem anderen Ort tätig war. Die Todesumstände sind nicht ganz geklärt. War es Mord oder Selbstmord durch Strangulation? Über die Beerdigung von Friedrich Seel auf dem Kriegsgefangenenfriedhof Frankfurt/Oder gibt einen dokumentarischen Hinweis: Ein zeitgenössischen Foto von dem Grab mit Inschrift des Namens und der Lebensdaten auf dem Holzkreuz, zu erkennen ist das Umfeld, welches zwei orthodoxe Kreuze zeigt.7
1 Северная Таврия на почтовых открытках XX века. – Киев, издательство „КВИЦ“, 2010 (Severnaja Tavrija na počtovych otkrytkach XX veka), Taurien in alten Ansichtskarten, ausleihbar in der Bayerische Staatsbibliothek, Foto von 1918 wikipedia, public domain
2 HB 1957, S. 234; Kirche, ev. Teil, S. 218
3Jahresbericht der Landwirtschaftsschule zu Eugenfeld für das Schuljahr 1910-1911, Bundesarchiv Berlin, R 57/7304, public domain
4Martin Ludwig Schlesinger: Russland im XX. Jahrhundert; Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), Berlin 1908, S. 123ff
5Stumpp, Karl: Die Russlanddeutschen – Zweihundert Jahre unterwegs, Verlag Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Stuttgart 1981, S. 118
6„Freundschaft“, Tageszeitung der sowjetdeutschen Bevölkerung Kasachstans, 9.6.1982, Nr. 113, S. 2, Archiv der DAZ
7Initiativgruppe “Kriegsgefangenenfriedhof Erster Weltkrieg in Frankfurt (Oder)”, Namensliste der verstorbenen Kriegsgefangenen des Ersten Weltkrieges, die auf dem Friedhof für Kriegsgefangene in Frankfurt (Oder) beerdigt wurden
Bild von Schülern und Lehrern bitte öffnen
von links nach rechts, von oben nach unten:
Reihe 1
ein Lehrer, Name nicht lesbar; Lehrer W.F. Brempel; Pastor Jakob Stach (Lehrer für Religion, *23.09.1865 Grunau/Mariupol, + 23.11.1944 Katzenelnbogen/Taunus), Leiter der Landwirtschaftsschule Woldemar Gromann (Lehrer für Chemie, Betriebs- und Baulehre, Zeichen, *15. 07.1874 Kjeltze); Lehrer N. S. Skrinnikow; Gottlieb Ulmer; Wilhelm Leinich
Reihe 2
Albert Birkle, Albert (*29.06.1891 Utscheweli-Orka); Konstantin Maier; der zweite Erzieher Friedrich Hecht; Lehrer und Agronom W. N. Wilinski (landwirtschaftliche Fächer); Lehrer Johann Jedig (Deutsch, Arithmetik); Gärtner und Ökonomieverwalter J. M. Birskal; Lehrerin E. G. Schulz; Philipp Herbold (*02.05.1892 Fürstental); Theophil Weiß (*09.09.1893 Eugenfeld)
Reihe 3
Gustav Fust (*06.09.1892 Kaisertal); Jakob Kirchmeier (*29.10.1893 Kaisertal); G. (unleserlich); Friedrich Dummler, (*30.08.1893 Marienfeld); Reinhold Posehn; Harold Stach, Gustav Lutz; Gustav Hördt (*31.03.1890 Kodymo); G. Schwarz; Emil Schlecht (*14.08.1893 Eigental); Emil Rapp (*06.06.1890 Karlsruhe)
Reihe 4
unleserlich; unleserlich; G. G. Wirt; Emil Wetzel (*30.01.1892 Neu-Kron); G. Bär; Jakob Maier (*05.04.1891 Kronsfeld)
Reihe 5
Ludwig Jedig ( *14.04.92 Gutshof Nowo-Solonaja); Heinrich Mai; Jakob Frey