Katharinenfeld, Gründerfamilien 1818*)
| Nr | Name | Auswanderungsort | Region |
| 1 | Aichele, Jakob Friedrich | Lustnau/Tübingen | Wü |
| 2 | Albrecht, Henricke | Endersbach/Waiblingen | Wü |
| 3 | Allmendinger, Jacob | Auendorf/Göppingen | Wü |
| 4 | Allmendinger, Johannes | Ulm | Wü |
| 5 | Allmendinger, Joseph | Ulm | Wü |
| 6 | Allmendinger, Leonhard | Göppingen | Wü |
| 7 | Allmendinger, Peter | Uhingen/Göppingen | Wü |
| 8 | Betz, Friedrich | Erpfingen/Reutlingen | Wü |
| 9 | Biedlingmeier, Johannes | Blochingen/Esslingen | Wü |
| 10 | Binder, Johann Jakob | Ofterdingen/Tübingen | Wü |
| 11 | Böß,Karl | Backnang | Wü |
| 12 | Breuninger, Johannes | Backnang | Wü |
| 13 | Breuning, Johann Georg | Kemnath/Esslingen | Wü |
| 14 | Brod(t), Georg, JohannAdam | Großaspach/Backnang | Wü |
| 15 | Daiber, Gottlieb | Bünzwangen/Göppingen | Wü |
| 16 | Dieterle, Andreas | Rosenfeld/Balingen | Wü |
| 17 | Dolde, Johann Adam | Kappishäusern/Nürtingen | Wü |
| 18 | Dorno, Friedrich | Weissach/Leonberg | Wü |
| 19 | Eckstein, Andreas | Gaisburg/Stuttgart | Wü |
| 20 | Eppinger, Konrad | Zell/Esslingen | Wü |
| 21 | Faig (Feig), Leonhard | Neuffen/Nürtingen | Wü |
| 22 | Faininger, Maria | Walddorf/Tübingen | Wü |
| 23 | Fichtner, Michael, Johann Georg | Unterbrüden/Backnang | Wü |
| 24 | Fischer, Christian | Bischofsheim/Elsass | Els. |
| 25 | Fischer, Georg Friedrich | Neckartenzlingen/Nürtingen | Wü |
| 26 | Flaig, Christian | Schwenningen/Tuttlingen | Wü |
| 27 | Flaig, Erhard, Johannes | Schwenningen/Tuttlingen | Wü |
| 28 | Frick, Johann Michael | Zell/Esslingen | Wü |
| 29 | Friesinger, Georg | Burgstall/Backnang | Wü |
| 30 | Geistdörfer, Gottlieb | Großaspach/Backnang | Wü |
| 31 | Gräs, Michael | Pfrondorf/Tübingen | Wü |
| 32 | Haid, Johann Martin | Talheim/Tübingen | Wü |
| 33 | Hardter, Jakob | Glems/Reutlingen | Wü |
| 34 | Hartter, Johann | Erpfingen/Reutlingen | Wü |
| 35 | Haubensack, Johann, Georg | Gönningen/Reutlingen | Wü |
| 36 | Hering, Johann Georg | Mehrstetten/Münsingen | Wü |
| 37 | Hering, Johann Georg | Mehrstetten/Münsingen | Wü |
| 38 | Hörz, Johannes | Walddorf/Tübingen | Wü |
| 39 | Huber, Jakob, Ullrich | Neckartailfingen/Nürtingen | Wü |
| 40 | Huttenlocher, Wilhelm | Deizisau/Esslingen | Wü |
| 41 | Jeutter, Johannes | Altbach/Esslingen | Wü |
| 42 | Illg, Friedrich, Jakob | Grunbach/Waiblingen | Wü |
| 43 | Kärcher, Johann Georg | Ötlingen/Nürtingen | Wü |
| 44 | Kern, Jakob | Mössingen/Tübingen | Wü |
| 45 | Kimmerle, Jakob Friedrich | Walddorf/Tübingen | Wü |
| 46 | Kimmerle, Jakob | Walddorf/Tübingen | Wü |
| 47 | Kindlieb, Michael | Bromberg | Wü |
| 48 | Kieß, Matthaeus | Möhringen/Stuttgart | Wü |
| 49 | Kieß, Friedrich | Möhringen/Stuttgart | Wü |
| 50 | Kötzle, Jakob | Holzheim/Göppingen | Wü |
| 51 | Koser, Jakob, Kolonnenführer | Ganslosen/Göppingen | Wü |
| 52 | Kramer, Johann Georg | Plieningen/Stuttgart | Wü |
| 53 | Krohmer, Adam | Neuffen/Nürtingen | Wü |
| 54 | Künkele, Johann Georg | Münsingen | Wü |
| 55 | Kurz, Jakob | Oßweil/Ludwigsburg | Wü |
| 56 | Kümmerle, Friedrich | Rosenfeld/Balingen | Wü |
| 57 | Mack, Karl | Ofterdingen/Tübingen | Wü |
| 58 | Mar, Anna Marta siehe Wiedmaier und Aichele | ||
| 59 | Maser, Matthäus | Grötzingen/Nürtingen | Wü |
| 60 | Mayer, Georg Adam | Dettingen/Reutlingen | Wü |
| 61 | Mayer, Johannes | Walddorf/Tübingen | Wü |
| 62 | Mayer, Kaspar | Dürrmenz/Vaihingen | Wü |
| 63 | Maurer, Johannes Gottfried | Entringen/Tübingen | Wü |
| 64 | Medinger, Johann Michael | Beinstein/Waiblingen | Wü |
| 65 | Mohr, Jakob | Gochsheim/Bruchsal | Ba |
| 66 | Müller, Friedrich, Johannes | Plattenhardt/Esslingen | Wü |
| 67 | Müller, Michael | Weiler/Göppingen | Wü |
| 68 | Musse, Johann | Walddorf/Tübingen | Wü |
| 69 | Oberst, Philipp Friedrich | Esslingen | Wü |
| 70 | Palmer, Jakob | Winterbach/Waiblingen | Wü |
| 71 | Raiser, Christian | Kirchentellinsfurt/Tübingen | Wü |
| 72 | Raiser, Johann Michael | Möglingen/Ludwigsburg | Wü |
| 73 | Rapp, Johannes | Mössingen/Tübingen | Wü |
| 74 | Reeber, Christoph | Steinberg/Backnang | Wü |
| 75 | Reeber, David | Steinberg/Backnang | Wü |
| 76 | Reeber, Gottlieb, Jakob | Steinberg/Backnang | Wü |
| 77 | Rohrer, Philipp | Grafenberg/Nürtingen | Wü |
| 78 | Ruff, Johannes | Erpfingen/Reutlingen | Wü |
| 79 | Sackmann, Friedrich Johann | Oberhaugstett/Calw | Wü |
| 80 | Sackmann, Sohn v. Jakob | Besenfeld/Freudenstadt | Wü |
| 81 | Schmid, Johann Georg, Christian | Dettingen/Heidenheim | Wü |
| 82 | Schnabel, Andreas | Winterbach | Wü |
| 83 | Speiser, Johannes | Unterensingen/Nürtingen | Wü |
| 84 | Spindler, Andreas | Rosswälden/Göppingen | Wü |
| 85 | Steinwand, Johannes Georg | Dornstetten/Freudenstadt | Wü |
| 86 | Stark, Christoph | Schwaikheim/Waiblingen | Wü |
| 87 | Strohm, Johannes Georg | Erbstetten/Backnang | Wü |
| 88 | Tausch, Johann Friedrich | Entringen/Tübingen | Wü |
| 89 | Schnabel, Andreas | Wolfschlugen/Nürtingen | Wü |
| 90 | Torno, Gottlieb | Malta/Sonnenburg/Preußen | Pr |
| 91 | Torno, Johann Friedrich | Wriezen/Preußen | Pr |
| 92 | Vöhringer, Jakob | Bernloch/Münsingen | Wü |
| 93 | Walker, Johann Georg | Pfrondorf/Tübingen | Wü |
| 94 | Walker, Jakob Johannes, Martin, Christian + | Pfrondorf/Tübingen | Wü |
| 95 | Wallner, Erdmann | Plochingen | Wü |
| 96 | Wallner, Johann Jakob | Julobkowa/Preußen | Pr |
| 97 | Weber, Johann Georg | Reichenbach/Göppingen | Wü |
| 98 | Wegner, Michael | Boroff/Posen | Pr |
| 99 | Wiedemeyer, Jakob | Gerlingen/Leonberg | Wü |
| 100 | Wöhr, Jakob Philipp | Ettlingen/Leonberg | Wü |
| 101 | Wöhr, Margaretha | Magstadt/Böblingen | Wü |
| 102 | Wucherer, Johann Kolonnenführer der 10. Kolonne | Reutlingen | Wü |
| 103 | Wurster, Johannes | Walddorf/Tübingen | Wü |
| 104 | Zehender, Jakob Elias | Winterbach/Waiblingen | Wü |
| 105 | Ziegenhagel, Michael | Unterensingen/Nürtingen | Wü |
| Ausgestorbene Familien : | |||
| 106 | Aichele, Jakob | ||
| 107 | Aichmann, Jakob Friedrich | ||
| 108 | Aimann, Johann Georg | ||
| 109 | Armbruster, Johannes | ||
| 110 | Auch, Andreas | ||
| 111 | Eberle, Johann Jakob | ||
| 112 | Hauser, Georg | ||
| 113 | Eberle, Johann Jakob | ||
| 114 | Mayer Katharina | ||
| 115 | Rohrer, Philipp | ||
| 116 | Scheck, Jakob | ||
| 117 | Schneider, Johann Gottfried | ||
| 118 | Weber, Johann Georg |
*) Quellen: Deutsche Post – Jg. 9/1937, S. 23-24; Stummp: Die Auswanderung aus Deutschland nach Russland in den Jahren 1763-1862; Biedlingmeier: Das Ahnenbuch von Katharinenfeld in Georgien; Der Schreckenstag von Katharinenfeld, Basel, Verlag des Missionshauses 1866
